Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Challenging Runways
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
The Delta Virtual Airlines "Century Club" recognizes those pilots who over the course of their career with our airline have demonstrated a superior level of commitment and dedication, demonstrated by over one hundred logged flight legs. Over the years, the "Century Club" has expanded into a number of levels as our pilots have logged more flights.

# PILOT CODE PILOT NAME EQUIPMENT RANK FLIGHTS HOURS LAST FLIGHT
Eight Millennium Club - 8,000Flight Legs
1 DVA10363 James Stone MD-11 Senior Captain 15,024 59,689.6 03/10/2026
2 DVA2018 Matthew Whitaker ERJ-170 Chief Pilot 12,629 29,239.9 03/09/2026
3 DVA9792 Jim Rose B737-800 Senior Captain 11,521 33,593.2 03/10/2026
4 DVA10708 Morgan Smith B747-400 First Officer 10,260 30,429.4 02/24/2026
5 DVA3604 Bervick Deculus B737-800 Captain 10,042 24,916.5 03/04/2026
Seven Millennium Club - 7,000Flight Legs
6 DVA8037 Eric Haack B777-200 Senior Captain 7,575 15,276.1 03/09/2026
7 DVA8088 Scott Simmons B737-800 Chief Pilot 7,418 15,327.8 03/08/2026
8 DVA4176 Scott D Williams L-1011-100 Senior Captain 7,404 11,927.5 03/10/2026
9 DVA6235 Robby Huffman B747-400 Captain 7,354 19,708.7 03/10/2026
10 DVA1428 Roger Pilgrem MD-88 Senior Captain 7,012 10,186.7 03/25/2017
11 DVA6849 Rudy Harder B777-200 Captain 7,011 55,256.1 03/08/2026
Six Millennium Club - 6,000Flight Legs
12 DVA1749 William Wood B757-200 Senior Captain 6,247 15,374.3 03/04/2024
Five Millennium Club - 5,000Flight Legs
13 DVA7079 Jeff Monson B777-200 Senior Captain 5,971 31,435.1 03/08/2026
14 DVA10115 Michael Willis B737-800 Senior Captain 5,706 22,496.4 03/10/2026
15 DVA7780 Fernando Docarmo B777-200 Captain 5,540 29,658.7 12/11/2025
16 DVA566 Rauf Aktolga B757-200 Senior Captain 5,293 16,281.2 03/09/2026
17 DVA2527 Joe Porter B737-800 Senior Captain 5,167 10,071.9 03/10/2026
Quad-Millennium Club - 4,000Flight Legs
18 DVA5982 János Koháry MD-11 Senior Captain 4,744 14,365.5 02/02/2026
19 DVA620 Jay Carey B777-200 Captain 4,347 6,837.7 03/10/2026
20 DVA11156 Andres Honegger B757-200 Assistant Chief Pilot 4,339 7,354.0 03/08/2026
21 DVA3981 Adolfo Alvarez B747-400 Captain 4,261 19,547.4 03/07/2026
22 DVA5077 Awni Younis B767-300 Senior Captain 4,168 8,577.6 09/05/2024
Tri-Millennium Club - 3,000Flight Legs
23 DVA6356 Chuong Nguyen A350-900 Senior Captain 3,929 36,910.7 03/08/2026
24 DVA3438 Kyle Catlin B717-200 Senior Captain 3,901 8,778.3 04/11/2023
25 DVA8180 Matt Lynn B747-400 Senior Captain 3,879 9,276.8 03/09/2026
26 DVA5279 Kris Goodrich MD-11 Chief Pilot 3,732 20,713.6 03/08/2026
27 DVA3382 Ryan Daugherty B717-200 Senior Captain 3,689 10,000.8 03/09/2026
28 DVA13579 Bill Jacobs B757-200 Captain 3,565 5,990.9 03/11/2026
29 DVA12464 Peter Tiatto L-1011-100 Senior Captain 3,483 8,799.5 03/08/2026
30 DVA8217 Bryan Bass B727-200 Captain 3,461 5,420.9 10/23/2024
31 DVA3794 Vincenzo Musumeci A320 Senior Captain 3,459 8,141.9 09/17/2023
32 DVA10883 Andrew Konopacki B757-200 Captain 3,451 6,838.0 08/18/2020
33 DVA2996 Matthew Gervais L-1011-100 Senior Captain 3,351 8,203.9 02/17/2026
34 DVA12104 Brian Donaldson B727-200 Senior Captain 3,338 6,583.0 11/07/2024
35 DVA1800 Jason Gravitt MD-11 Captain 3,337 8,335.6 03/09/2026
36 DVA11591 Soonho Lee B757-200 Senior Captain 3,278 11,747.1 09/04/2025
37 DVA3102 Jon Farabee MD-11 Senior Captain 3,196 8,564.3 05/03/2020
38 DVA4583 Lionel Holguin DC-6 Senior Captain 3,194 10,573.4 03/06/2026
39 DVA10427 Davin Perry B747-400 Captain 3,186 8,100.1 12/09/2023
40 DVA4165 Don Baker L-1011-100 Senior Captain 3,180 13,005.3 01/09/2023
41 DVA4141 Scott Brinson B737-800 Senior Captain 3,122 7,240.4 08/16/2025
42 DVA8577 Ryan Girardot DC-6 Captain 3,117 15,621.0 06/02/2020
43 DVA8452 Justin Lawrence A320 Captain 3,058 9,611.7 03/09/2026
44 DVA7245 Amon Schneider A330-300 Captain 3,038 6,317.6 03/09/2026
45 DVA5948 Tyler Hanus B737-800 Captain 3,033 10,528.8 02/26/2026
Bi-Millennium Club - 2,000Flight Legs
46 DVA1562 Tim Knight DC-6 Senior Captain 2,956 8,442.4 02/28/2026
47 DVA7457 Thomas Dean B737-800 Captain 2,915 4,067.5 03/01/2026
48 DVA4951 Christopher Grimm A320 Captain 2,878 3,131.7 03/08/2026
49 DVA8014 Chris Aschinger B777-200 Captain 2,821 11,551.0 11/08/2023
50 DVA8795 Armos Laszlo MD-11 Captain 2,817 17,224.2 03/10/2026
51 DVA1379 Kyle Weber B747-400 Senior Captain 2,790 8,143.0 02/08/2026
52 DVA13202 Scott Brandenburg B777-200 Senior Captain 2,759 7,081.9 03/09/2026
53 DVA9054 Alaa Riad DC-6 Captain 2,748 7,177.5 03/09/2024
54 DVA10644 Dick Carmichael CRJ-200 Captain 2,724 6,417.2 03/08/2025
55 DVA9260 Danny Evans B777-200 Senior Captain 2,654 6,422.4 03/07/2026
56 DVA9545 Thiago Braga B777-200 Senior Captain 2,651 5,329.5 03/08/2026
57 DVA4656 Matt Marshall B757-200 Captain 2,613 7,999.6 10/14/2025
58 DVA613 David Keech B727-200 Senior Captain 2,577 4,111.8 03/08/2026
59 DVA12754 Anthony Kring B777-200 Captain 2,565 6,346.1 03/03/2026
60 DVA4098 Jonathan Lippstreu B777-200 Senior Captain 2,542 6,461.2 03/04/2026
61 DVA3672 Chris Frasure A320 Senior Captain 2,534 6,223.1 01/21/2024
62 DVA8975 Kevin Barney B747-400 Captain 2,533 10,947.3 11/01/2024
63 DVA6033 Jeff Craycraft B757-200 Captain 2,527 6,856.7 02/21/2026
64 DVA13404 Paul Varney B757-200 Captain 2,519 2,011.8 03/09/2026
65 DVA10082 Josh Burr B777-200 Captain 2,519 8,957.0 01/05/2026
66 DVA12340 Marc Neal A350-900 Captain 2,505 6,123.6 03/10/2026
67 DVA2230 Isidoro Attie B777-200 Senior Captain 2,475 18,451.6 03/10/2026
68 DVA6613 Sheldon Paprota A320 Captain 2,467 5,618.1 03/08/2026
69 DVA7258 Warren Brooker A320 Captain 2,413 5,750.2 07/16/2022
70 DVA043 Luke Kolin MD-11 Senior Captain 2,386 9,668.0 03/02/2026
71 DVA4770 Conor McEwan A350-900 Captain 2,360 5,245.6 03/03/2026
72 DVA2784 Rob Morgan B777-200 Senior Captain 2,348 10,185.7 02/21/2026
73 DVA273 Michael Evans B777-200 Assistant Chief Pilot 2,333 9,419.5 03/05/2026
74 DVA11448 Vidmantas Jakstaitis B737-800 Captain 2,288 5,112.9 01/09/2026
75 DVA121 Ralph Gonzalez B767-300 Senior Captain 2,279 9,529.9 06/21/2021
76 DVA9959 Adam Midkiff B737-800 Senior Captain 2,274 8,642.7 03/08/2026
77 DVA853 Chris Hannigan B747-400 Senior Captain 2,247 6,450.4 03/01/2026
78 DVA12468 Nicolas Lumermann B737-800 Captain 2,244 3,069.7 05/23/2018
79 DVA6513 Andy Stanley B777-200 Senior Captain 2,189 8,898.9 05/22/2013
80 DVA10943 John Vinke A330-300 First Officer 2,186 3,757.3 01/18/2023
81 DVA8799 Rasheed Odofin B747-400 First Officer 2,166 5,619.3 09/16/2016
82 DVA2569 Manuel Hernandez B757-200 Senior Captain 2,160 5,214.0 04/30/2023
83 DVA5427 Wesley Joseph MD-11 Captain 2,158 6,803.6 06/20/2023
84 DVA8865 Kyle Reese B737-800 Captain 2,154 8,090.6 01/19/2024
85 DVA1206 Gerardo Rivera B757-200 Captain 2,146 2,336.2 11/18/2025
86 DVA8920 Daniel Wilbanks B737-800 Senior Captain 2,135 5,362.8 12/29/2024
87 DVA938 Jared Angstadt MD-88 Senior Captain 2,132 4,949.7 03/28/2013
88 DVA5990 Sammy Negron B777-200 Captain 2,113 4,607.1 03/08/2026
89 DVA2533 Jim Warner EMB-120 Senior Captain 2,092 2,757.3 02/19/2026
90 DVA11380 Bob Donovan A330-300 Senior Captain 2,082 4,889.8 11/09/2024
91 DVA3698 Sterling Widmer B737-800 Senior Captain 2,075 4,502.3 11/17/2024
92 DVA2496 Perez Howson B757-200 Senior Captain 2,064 6,669.7 03/07/2026
93 DVA9027 Richard Zepf MD-88 Captain 2,011 5,136.6 02/15/2026
94 DVA483 Eric Fisher B777-200 Senior Captain 2,004 8,830.6 08/07/2018
Flying Colonel - 1,500Flight Legs
95 DVA5066 Michael Marano B757-200 Captain 1,991 5,286.8 10/25/2020
96 DVA5643 Jim Daigneau DC-6 Senior Captain 1,988 2,970.9 03/08/2026
97 DVA10641 Jason Boche B757-200 Assistant Chief Pilot 1,987 4,456.2 01/11/2025
98 DVA1760 Stephen Faison A320 Assistant Chief Pilot 1,984 5,772.6 03/06/2026
99 DVA3098 Ted Crowley MD-11 Captain 1,983 3,447.3 11/16/2025
100 DVA11272 David Paraska EMB-120 Captain 1,979 2,124.5 12/07/2020
101 DVA7939 Lucas Albright B777-200 Captain 1,978 9,967.4 04/10/2017
102 DVA7326 Wesley Kelly B777-200 Captain 1,973 3,764.5 03/10/2026
103 DVA12013 Raymond Barrant A330-300 Captain 1,970 4,787.0 02/25/2026
104 DVA3535 Clarke Duarte B737-800 Senior Captain 1,959 3,746.6 07/23/2014
105 DVA3355 Daniel Hodnik B777-200 Senior Captain 1,959 8,711.6 11/02/2015
106 DVA10028 Chase Parker A350-900 First Officer 1,953 3,735.3 02/16/2026
107 DVA13997 Brett Pilkerton B777-200 Captain 1,938 3,852.1 03/08/2026
108 DVA11404 Connor Anderson A330-300 First Officer 1,936 4,213.2 03/06/2026
109 DVA5661 Vic DeSantis B737-800 Senior Captain 1,928 4,823.7 07/15/2013
110 DVA13208 Hans-Ulrich Zimmermann DC-6 Captain 1,925 2,407.0 03/10/2026
111 DVA3159 Patrick Hramika B737-800 Senior Captain 1,912 3,967.6 02/05/2024
112 DVA6811 Peter Kerpel B767-300 Senior Captain 1,910 3,949.7 06/18/2017
113 DVA2482 Oliver McRae B777-200 Chief Pilot 1,909 11,955.3 04/04/2025
114 DVA3931 Andrew Kaufmann L-1011-100 Senior Captain 1,882 3,806.7 01/13/2022
115 DVA1863 Jeremy Atkins B757-200 Captain 1,873 3,271.4 01/18/2024
116 DVA5876 Juan Pablo Garrido B737-800 Captain 1,861 5,324.2 12/03/2024
117 DVA11298 Elias D'Costa A350-900 Captain 1,859 3,733.0 02/22/2026
118 DVA9505 Sean Costello B757-200 Captain 1,852 3,411.1 03/08/2026
119 DVA4120 James Campbell B777-200 Captain 1,842 4,352.1 06/13/2016
120 DVA11893 Brian Corwin B737-800 Senior Captain 1,829 5,291.9 03/10/2026
121 DVA8436 Raymond Hammer B747-400 Captain 1,828 6,493.6 06/23/2021
122 DVA6295 Phillip Hendricks B777-200 Captain 1,828 5,667.2 01/24/2026
123 DVA8657 Brian Kelly B737-800 Captain 1,826 3,982.2 10/19/2025
124 DVA11445 Ronnie Jacola B727-200 Senior Captain 1,808 2,793.5 02/07/2021
125 DVA12347 Daniel Wilson B777-200 Captain 1,803 5,873.9 11/20/2020
126 DVA12216 Matthew Murray MD-88 Senior Captain 1,798 4,339.1 02/28/2023
127 DVA5001 Art Forsha MD-88 Senior Captain 1,791 4,744.0 08/14/2024
128 DVA6834 Deryl Warren B777-200 First Officer 1,784 2,949.0 02/19/2026
129 DVA851 Brian Kolbuch B777-200 Senior Captain 1,758 3,929.8 09/24/2013
130 DVA7854 Terrance Copley B747-400 Captain 1,753 3,129.8 03/04/2026
131 DVA1320 Daniel Ward B777-200 Senior Captain 1,752 7,042.0 10/18/2016
132 DVA1285 Justin Gee B737-800 Captain 1,749 5,313.3 04/15/2013
133 DVA10698 Jay Marin B717-200 Chief Pilot 1,721 2,357.4 02/20/2026
134 DVA4158 Bryan Gandall MD-11 Senior Captain 1,718 10,102.8 07/31/2013
135 DVA9111 Marc Ter Heide B757-200 Captain 1,703 6,080.5 03/10/2026
136 DVA2192 Richard Walsh A320 Senior Captain 1,703 3,149.7 08/28/2022
137 DVA6773 Doug Fradel B777-200 First Officer 1,689 4,865.4 03/04/2026
138 DVA6430 Alexandre Mazotti B767-300 Captain 1,684 3,527.2 09/11/2022
139 DVA8931 Aaron Dagan A330-300 Captain 1,683 3,364.5 03/06/2026
140 DVA088 Buchanan McArthur B757-200 Captain 1,672 7,330.5 03/01/2026
141 DVA8901 Kyle Richardson B757-200 Captain 1,654 5,357.8 05/10/2025
142 DVA10252 Jonathan Pinkerton A330-300 Captain 1,644 3,045.9 08/21/2023
143 DVA3277 Dirk Schliessauf B737-800 Captain 1,635 2,625.2 04/27/2017
144 DVA5738 Craig Trudell DC-6 Chief Pilot 1,631 3,266.1 03/10/2026
145 DVA7929 James Bridges Jr B757-200 Captain 1,619 4,024.3 03/10/2026
146 DVA5703 Dennis Allen B757-200 Captain 1,614 2,992.0 03/10/2026
147 DVA3310 Axel Guillebastre A320 Chief Pilot 1,611 4,852.0 03/07/2026
148 DVA3749 Ryan Schmidt B737-800 Senior Captain 1,598 7,139.2 07/21/2018
149 DVA10323 Kevin Lundy B727-200 Chief Pilot 1,593 1,459.2 12/03/2025
150 DVA3572 Tom Housworth B747-400 Senior Captain 1,585 3,604.4 03/01/2016
151 DVA10856 Bob Getterz B737-800 Captain 1,580 2,296.7 03/07/2026
152 DVA10528 Matias Vazquez B757-200 First Officer 1,580 4,275.6 02/28/2026
153 DVA7758 Salem Gbian A330-300 Chief Pilot 1,574 5,157.1 10/17/2025
154 DVA4041 Dave Malinowski A350-900 Captain 1,570 6,502.8 03/08/2026
155 DVA7812 Jesse Rouse A320 Captain 1,567 6,352.7 02/24/2026
156 DVA11874 Rob Cummings B727-200 Senior Captain 1,565 1,982.3 09/22/2024
157 DVA1051 Jonathan Vida A350-900 First Officer 1,565 4,355.4 02/23/2026
158 DVA10723 Josh Martin B737-800 Captain 1,551 4,996.1 09/17/2025
159 DVA6739 Bruno Israel EMB-120 Chief Pilot 1,539 4,085.9 03/08/2026
160 DVA14023 Mike Bell B767-300 First Officer 1,527 5,356.6 02/21/2024
161 DVA048 Gerry Gentilucci MD-88 Captain 1,524 1,905.0 03/08/2026
162 DVA13500 Brandon Patton DC-6 Captain 1,522 2,113.3 02/22/2026
163 DVA12736 James Bain A320 First Officer 1,520 2,390.6 04/24/2022
164 DVA6374 Graham Ritz B747-400 Captain 1,518 4,564.2 03/08/2026
165 DVA4979 Roderic Saunders B747-400 Captain 1,516 2,621.8 01/29/2026
166 DVA9589 Randy Donnelly A320 First Officer 1,514 2,425.2 01/25/2026
167 DVA5973 Joe Coughlin B757-200 Captain 1,514 4,691.2 12/23/2024
168 DVA9108 Dave Steele B767-300 Captain 1,503 4,207.9 09/22/2014
169 DVA7666 Jacob Miller B747-400 Senior Captain 1,500 5,694.3 10/30/2013
170 DVA238 Brittany Sventon B737-800 Senior Captain 1,500 3,465.0 02/24/2026
Millennium Club - 1,000Flight Legs
171 DVA12265 Daniel Chappell DC-6 Captain 1,497 5,052.6 02/18/2018
172 DVA7989 Michael Lewis B737-800 Captain 1,493 4,926.4 12/01/2019
173 DVA8092 Trey Daniel B747-400 Captain 1,490 5,556.4 03/08/2026
174 DVA2332 Ryan Gardner B757-200 Senior Captain 1,487 3,799.5 10/27/2018
175 DVA1989 William Bradshaw MD-11 Senior Captain 1,482 4,538.3 01/24/2023
176 DVA12526 Scott Nation B777-200 Senior Captain 1,444 2,339.8 02/09/2020
177 DVA686 Derek Varnum A350-900 Captain 1,443 6,863.2 02/25/2026
178 DVA10781 Steven Milligan B777-200 Captain 1,438 1,750.5 01/28/2025
179 DVA5656 Alex Dean B757-200 Captain 1,438 4,826.2 12/02/2025
180 DVA9104 Kaylan Codrington B737-800 Senior Captain 1,420 4,077.0 03/09/2026
181 DVA6468 Russell Hill B747-400 Captain 1,414 4,448.2 01/23/2026
182 DVA10874 Gary Maple B737-800 Captain 1,411 2,506.6 03/06/2026
183 DVA5274 Skip Simpson B747-400 Senior Captain 1,407 3,370.0 02/22/2019
184 DVA13438 Darrell Arview A350-900 Captain 1,406 3,125.4 03/10/2026
185 DVA4765 Laercio Silva B737-800 Senior Captain 1,406 2,924.1 11/07/2021
186 DVA7032 Andrew Greaves B737-800 Captain 1,379 2,682.2 01/27/2021
187 DVA3943 Trevor Woolley B737-800 Senior Captain 1,379 1,845.6 04/21/2012
188 DVA5309 Marty Rackley L-1011-100 Captain 1,374 2,471.4 11/23/2025
189 DVA6026 Carlos Carneiro MD-11 Captain 1,373 5,537.7 02/23/2026
190 DVA4595 Mark Springsteen A320 Senior Captain 1,370 1,903.7 02/06/2025
191 DVA6164 Brian Knight MD-11 Senior Captain 1,367 8,388.3 03/08/2026
192 DVA5386 Matt Mackinney B757-200 Captain 1,366 3,287.7 10/15/2023
193 DVA4208 Lincoy Small B757-200 Captain 1,362 2,925.9 02/26/2026
194 DVA4885 Lee Neal B727-200 Senior Captain 1,361 2,844.7 02/01/2017
195 DVA12617 Joe Burner A350-900 Chief Pilot 1,356 3,141.3 01/25/2026
196 DVA2080 John Noe B777-200 Captain 1,346 3,701.3 02/17/2026
197 DVA11110 Jarin Leake B747-400 Captain 1,343 2,477.7 02/22/2026
198 DVA8768 Steven Jacobs B747-400 Captain 1,343 2,458.6 04/27/2022
199 DVA4241 Chad Rhinehart MD-88 Assistant Chief Pilot 1,341 2,614.4 03/06/2026
200 DVA9133 Joseph Novakowski B777-200 Captain 1,332 2,998.6 06/08/2020
201 DVA6894 Tim Phipps B737-800 Captain 1,322 2,347.3 03/06/2026
202 DVA12925 Ron Oines B737-800 First Officer 1,307 3,027.0 07/15/2023
203 DVA1154 Jefferey Hoel B777-200 Captain 1,293 2,057.6 02/02/2026
204 DVA7176 Jerry Friz B747-400 Captain 1,291 5,878.5 01/19/2021
205 DVA14291 David Hartley B777-200 Captain 1,289 5,349.7 03/10/2026
206 DVA2887 Andrew Vane A320 Senior Captain 1,287 1,796.9 05/23/2025
207 DVA8594 Mark Brown MD-11 Captain 1,281 3,424.3 01/03/2021
208 DVA7315 Mohamed Elbagir B777-200 Captain 1,281 4,220.6 03/10/2026
209 DVA14130 Yuan Junyu MD-11 Captain 1,280 3,310.2 08/28/2025
210 DVA5092 Vincent Thomas B747-400 First Officer 1,274 3,196.0 12/14/2025
211 DVA497 Pablo Fraga A330-300 Senior Captain 1,274 3,146.4 03/04/2026
212 DVA8512 Elise Van De Putte CRJ-200 Senior Captain 1,273 4,138.1 03/09/2026
213 DVA9016 Tony Goncalves B757-200 Captain 1,266 2,673.5 02/21/2026
214 DVA3523 James Colson A330-300 Captain 1,252 1,555.3 03/08/2026
215 DVA388 David Vega B747-400 Senior Captain 1,252 2,773.2 02/20/2023
216 DVA3066 Sergio Guerjik B777-200 Captain 1,243 1,451.9 02/12/2026
217 DVA2570 Jim Pray B727-200 Senior Captain 1,242 3,308.9 02/06/2024
218 DVA3280 Robby Chiste B757-200 Senior Captain 1,235 3,325.6 10/13/2014
219 DVA6530 Eric Tombaugh A320 Captain 1,234 2,451.4 02/22/2026
220 DVA2652 Christian Cruz B777-200 Captain 1,229 3,161.2 11/02/2024
221 DVA4263 Donald Paterson B777-200 Captain 1,228 4,657.6 09/30/2024
222 DVA4346 Luis Gambetta B777-200 Senior Captain 1,227 6,943.0 02/08/2015
223 DVA3446 John Hankey MD-88 Captain 1,225 3,269.3 03/07/2026
224 DVA13794 Skyler Zelinka A330-300 Captain 1,223 3,725.5 07/08/2024
225 DVA12551 Wesley Charles B737-800 Captain 1,222 3,799.5 11/06/2025
226 DVA11184 David Reid B757-200 Captain 1,221 1,820.3 02/24/2026
227 DVA1657 Mario Contreras B737-800 Captain 1,220 3,131.8 02/07/2026
228 DVA2688 Terrance Escontrias B757-200 Captain 1,214 3,806.1 02/01/2026
229 DVA1129 Craig Davidson B757-200 Senior Captain 1,210 3,192.7 03/28/2010
230 DVA950 Anthony Piasecki B737-800 Senior Captain 1,210 2,875.1 11/28/2010
231 DVA9263 Peter Lund B737-800 Senior Captain 1,209 5,925.0 08/24/2025
232 DVA509 Dell Claborn B737-800 Captain 1,203 2,388.2 03/08/2026
233 DVA11749 Kendall Mann B747-400 Senior Captain 1,197 4,543.6 09/30/2025
234 DVA7932 Cameron Mitchell B767-300 Senior Captain 1,195 2,667.1 01/13/2026
235 DVA4965 Alan Cluff B737-800 Senior Captain 1,195 3,500.8 10/13/2022
236 DVA6654 Gregory Stevenson B757-200 Captain 1,192 2,719.3 01/19/2024
237 DVA4031 Quinlan Cao B757-200 Captain 1,186 3,343.2 06/28/2021
238 DVA7633 Luke Hubers B737-800 Assistant Chief Pilot 1,183 3,139.3 03/16/2025
239 DVA3372 Danny McCready B757-200 Captain 1,183 3,613.7 12/09/2013
240 DVA6167 Bryan Klawiter B737-800 Senior Captain 1,182 4,649.7 06/24/2018
241 DVA8697 Jason Ontog B777-200 Captain 1,180 3,919.8 02/21/2026
242 DVA4169 Khary Williams A350-900 Captain 1,180 4,148.2 03/10/2026
243 DVA2801 Peter Klijnstra B737-800 Senior Captain 1,178 4,177.2 03/08/2026
244 DVA10736 Florin Marinache B777-200 Captain 1,175 7,421.4 03/10/2026
245 DVA6823 Michael Winks B737-800 Captain 1,170 1,842.4 03/06/2026
246 DVA9777 Martin Vaughan B777-200 Captain 1,169 13,790.3 05/17/2025
247 DVA734 Luis Rivera B757-200 Senior Captain 1,169 3,127.8 03/06/2026
248 DVA10602 Nick Kosmidis B767-300 Captain 1,168 4,766.9 10/22/2019
249 DVA2829 Jim Wilkinson B767-300 Captain 1,161 2,636.1 06/12/2011
250 DVA8152 Dan Turner B767-300 First Officer 1,159 2,921.6 06/20/2012
251 DVA109 Timothy Dekofski B777-200 Captain 1,155 3,570.4 09/20/2015
252 DVA12654 Fred Desiderio B737-800 Captain 1,153 1,624.9 07/27/2023
253 DVA4437 Brian Sturdevant A330-300 Captain 1,149 2,450.1 02/15/2026
254 DVA2505 Kadeem Whyte B777-200 Captain 1,148 5,640.3 09/21/2011
255 DVA884 Bobby Simmons B767-300 Captain 1,148 4,985.7 02/15/2016
256 DVA2171 Daniel Walton B747-400 Captain 1,142 6,222.4 06/19/2017
257 DVA9655 Remy Mermelstein B747-400 Senior Captain 1,141 6,939.2 03/09/2026
258 DVA8528 Adolfo Cruz B737-800 Captain 1,139 2,772.4 05/28/2020
259 DVA13546 Mike Robinson A320 Captain 1,138 2,585.5 12/09/2025
260 DVA10286 Thomas Weber B777-200 Captain 1,134 5,228.1 03/01/2026
261 DVA10919 Vicente Bencomo B737-800 First Officer 1,133 2,514.9 06/02/2021
262 DVA7940 Gary Wilson B757-200 Captain 1,129 2,241.9 03/20/2014
263 DVA1756 Rodrigo Pavesio B777-200 Captain 1,128 4,359.8 03/08/2026
264 DVA2214 Anthony Katosh A330-300 Captain 1,124 2,777.2 05/06/2023
265 DVA14133 Raymond Stone A350-900 Captain 1,123 2,042.0 03/08/2026
266 DVA6133 Eric Petersen B737-800 Captain 1,123 1,749.7 09/07/2025
267 DVA5627 Matthew King B757-200 Captain 1,118 3,011.2 12/04/2025
268 DVA12504 Miguel Torres A330-300 Captain 1,117 2,532.0 03/06/2026
269 DVA9607 Zach Powell A320 Senior Captain 1,111 2,548.2 12/26/2025
270 DVA13420 Adam Magiera B737-800 Assistant Chief Pilot 1,107 1,928.4 03/08/2026
271 DVA8917 Ronald Pearson B737-800 Captain 1,106 2,061.5 05/07/2022
272 DVA9102 Robert Smith B777-200 Captain 1,104 7,416.7 05/23/2025
273 DVA11518 Steven Cho B747-400 Captain 1,103 5,359.1 12/29/2020
274 DVA10728 Gregory Bogosian B757-200 Chief Pilot 1,099 4,230.8 02/03/2026
275 DVA8834 Joseph Ward B767-300 First Officer 1,099 2,142.1 03/07/2019
276 DVA12256 Michael Backes B747-400 Captain 1,098 5,304.4 06/15/2021
277 DVA12601 Ed Schlatter B777-200 Captain 1,095 2,006.7 06/12/2018
278 DVA3722 Damien Fairman B737-800 Captain 1,093 3,581.5 01/17/2026
279 DVA11159 Chamile Bobby B777-200 Captain 1,091 3,574.3 08/22/2021
280 DVA5481 Stan Steppler CRJ-200 First Officer 1,087 1,350.6 03/25/2025
281 DVA9352 Michael Martin B777-200 Captain 1,086 5,066.0 03/08/2026
282 DVA6863 Dylan Dworsky MD-11 Captain 1,085 2,955.0 07/22/2018
283 DVA13398 Nicholas Marcantonio CRJ-200 Captain 1,081 1,803.6 04/14/2025
284 DVA1882 Horacio Meza-Velarde MD-11 Senior Captain 1,081 1,637.0 07/15/2017
285 DVA14120 George Zhukov B747-400 Captain 1,075 2,231.9 03/01/2026
286 DVA6357 Francisco Beltran B727-200 Captain 1,071 1,732.3 03/09/2026
287 DVA6017 Chris Clark B757-200 Captain 1,065 4,898.1 02/23/2022
288 DVA10705 Bill Gardiner B747-400 First Officer 1,060 5,399.0 03/06/2022
289 DVA5672 Crosby Otobo A350-900 Captain 1,059 4,888.4 10/28/2025
290 DVA12195 John Murray B737-800 Captain 1,056 2,491.9 05/09/2023
291 DVA4326 Danny Flairty A350-900 Captain 1,056 2,216.4 10/28/2025
292 DVA1416 Luc Maaskant B747-400 Captain 1,055 3,395.0 02/03/2026
293 DVA10942 Kien Houk B777-200 Captain 1,054 2,761.8 02/23/2026
294 DVA13866 Ali Chapel B777-200 Captain 1,049 2,805.6 02/16/2026
295 DVA6535 Matthew Lamay A320 First Officer 1,045 3,604.7 12/28/2020
296 DVA6455 Mel Wilson CRJ-200 Captain 1,043 1,304.6 02/21/2026
297 DVA6731 Angelo Fernandez B737-800 Captain 1,042 3,586.4 11/01/2022
298 DVA2701 Dean Shultz B777-200 Senior Captain 1,041 3,309.1 01/10/2023
299 DVA6796 Jason Lucas A350-900 Captain 1,040 6,325.7 02/27/2026
300 DVA1677 Rob Wadley MD-88 Captain 1,036 2,006.7 01/19/2014
301 DVA8557 Adam Ruemenapp B777-200 Captain 1,035 4,549.9 10/10/2021
302 DVA7482 David Fry B747-400 Captain 1,032 4,032.4 11/03/2023
303 DVA10437 Emerson Senden B757-200 Captain 1,027 3,014.3 04/15/2021
304 DVA6761 Kevin Sullivan B777-200 Captain 1,027 2,988.3 11/03/2021
305 DVA4890 Mark Fetters B747-400 Captain 1,022 3,005.6 01/20/2011
306 DVA3392 Jarred Daugherty B777-200 Senior Captain 1,020 6,303.4 05/06/2013
307 DVA14226 Joe Zinsky A320 Captain 1,017 894.7 03/09/2026
308 DVA2112 Charles Pratt CRJ-200 First Officer 1,013 1,656.3 03/14/2021
309 DVA11310 Gerald Noworyta B737-800 Captain 1,010 2,130.1 09/18/2019
