Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
The Delta Virtual Airlines "Century Club" recognizes those pilots who over the course of their career with our airline have demonstrated a superior level of commitment and dedication, demonstrated by over one hundred logged flight legs. Over the years, the "Century Club" has expanded into a number of levels as our pilots have logged more flights.

# PILOT CODE PILOT NAME EQUIPMENT RANK FLIGHTS HOURS LAST FLIGHT
Eight Millennium Club - 8,000Flight Legs
1 DVA10363 James Stone MD-11 Senior Captain 14,124 54,883.3 06/29/2025
2 DVA2018 Matthew Whitaker ERJ-170 Chief Pilot 12,072 27,159.9 06/30/2025
3 DVA9792 Jim Rose B737-800 Senior Captain 10,921 31,651.1 06/28/2025
4 DVA10708 Morgan Smith B747-400 First Officer 10,259 30,421.4 04/08/2025
5 DVA3604 Bervick Deculus B737-800 Captain 9,566 23,685.1 06/28/2025
Seven Millennium Club - 7,000Flight Legs
6 DVA8088 Scott Simmons B737-800 Chief Pilot 7,309 15,101.2 06/28/2025
7 DVA4176 Scott D Williams L-1011-100 Senior Captain 7,153 11,607.0 06/30/2025
8 DVA8037 Eric Haack B777-200 Senior Captain 7,133 14,079.5 06/30/2025
9 DVA1428 Roger Pilgrem MD-88 Senior Captain 7,012 10,186.7 03/25/2017
Six Millennium Club - 6,000Flight Legs
10 DVA6235 Robby Huffman CRJ-200 Captain 6,783 17,903.6 06/28/2025
11 DVA6849 Rudy Harder B777-200 Captain 6,720 51,993.7 06/28/2025
12 DVA1749 William Wood B757-200 Senior Captain 6,247 15,374.3 03/04/2024
Five Millennium Club - 5,000Flight Legs
13 DVA7079 Jeff Monson B777-200 Senior Captain 5,770 30,186.1 06/26/2025
14 DVA7780 Fernando Docarmo B777-200 Captain 5,475 29,125.5 06/28/2025
15 DVA10115 Michael Willis B737-800 Senior Captain 5,396 21,572.3 06/24/2025
16 DVA566 Rauf Aktolga B757-200 Senior Captain 5,127 15,359.7 06/30/2025
Quad-Millennium Club - 4,000Flight Legs
17 DVA2527 Joe Porter B737-800 Senior Captain 4,922 9,500.0 05/27/2025
18 DVA5982 János Koháry MD-11 Senior Captain 4,735 14,340.8 06/24/2025
19 DVA5077 Awni Younis B767-300 Senior Captain 4,168 8,577.6 09/05/2024
20 DVA3981 Adolfo Alvarez B747-400 Captain 4,144 18,514.0 06/28/2025
21 DVA620 Jay Carey B777-200 Captain 4,103 6,446.0 06/27/2025
22 DVA11156 Andres Honegger B757-200 Assistant Chief Pilot 4,085 6,866.5 06/28/2025
Tri-Millennium Club - 3,000Flight Legs
23 DVA3438 Kyle Catlin B717-200 Senior Captain 3,901 8,778.3 04/11/2023
24 DVA8180 Matt Lynn B747-400 Senior Captain 3,816 8,894.3 02/28/2025
25 DVA6356 Chuong Nguyen A350-900 Senior Captain 3,792 35,433.0 06/24/2025
26 DVA8217 Bryan Bass B727-200 Captain 3,461 5,420.9 10/23/2024
27 DVA3794 Vincenzo Musumeci A320 Senior Captain 3,459 8,141.9 09/17/2023
28 DVA3382 Ryan Daugherty B717-200 Senior Captain 3,452 9,116.8 06/29/2025
29 DVA10883 Andrew Konopacki B757-200 Captain 3,451 6,838.0 08/18/2020
30 DVA5279 Kris Goodrich MD-11 Chief Pilot 3,440 19,478.9 06/29/2025
31 DVA12104 Brian Donaldson B727-200 Senior Captain 3,338 6,583.0 11/07/2024
32 DVA11591 Soonho Lee B757-200 Senior Captain 3,271 11,709.7 02/25/2022
33 DVA2996 Matthew Gervais L-1011-100 Senior Captain 3,252 7,983.3 01/19/2023
34 DVA12464 Peter Tiatto L-1011-100 Senior Captain 3,197 7,986.9 06/29/2025
35 DVA3102 Jon Farabee MD-11 Senior Captain 3,196 8,564.3 05/03/2020
36 DVA10427 Davin Perry B747-400 Captain 3,186 8,100.1 12/09/2023
37 DVA4165 Don Baker L-1011-100 Senior Captain 3,180 13,005.3 01/09/2023
38 DVA4583 Lionel Holguin L-1011-100 Senior Captain 3,140 10,360.0 06/29/2025
39 DVA13579 Bill Jacobs B757-200 Captain 3,130 4,914.0 06/29/2025
40 DVA8577 Ryan Girardot DC-6 Captain 3,117 15,621.0 06/02/2020
41 DVA4141 Scott Brinson B737-800 Senior Captain 3,117 7,232.9 06/28/2025
42 DVA1800 Jason Gravitt MD-11 Captain 3,044 7,730.1 06/27/2025
Bi-Millennium Club - 2,000Flight Legs
43 DVA8452 Justin Lawrence A320 Captain 2,976 9,152.4 06/29/2025
44 DVA1562 Tim Knight DC-6 Senior Captain 2,900 8,060.6 06/30/2025
45 DVA5948 Tyler Hanus B737-800 Captain 2,847 9,949.8 06/28/2025
46 DVA7245 Amon Schneider A330-300 Captain 2,838 5,942.4 06/28/2025
47 DVA8014 Chris Aschinger B777-200 Captain 2,821 11,551.0 11/08/2023
48 DVA7457 Thomas Dean B737-800 Captain 2,817 3,912.6 06/21/2025
49 DVA1379 Kyle Weber B747-400 Senior Captain 2,768 8,113.2 06/15/2025
50 DVA9054 Alaa Riad DC-6 Captain 2,748 7,177.5 03/09/2024
51 DVA10644 Dick Carmichael CRJ-200 Captain 2,724 6,417.2 03/08/2025
52 DVA4951 Christopher Grimm A320 Captain 2,684 2,991.8 06/28/2025
53 DVA8795 Armos Laszlo MD-11 Captain 2,634 15,802.0 05/04/2025
54 DVA4656 Matt Marshall B757-200 Captain 2,584 7,946.6 06/28/2025
55 DVA13202 Scott Brandenburg B777-200 Senior Captain 2,544 6,259.1 06/29/2025
56 DVA4098 Jonathan Lippstreu B777-200 Senior Captain 2,536 6,445.0 01/13/2025
57 DVA3672 Chris Frasure A320 Senior Captain 2,534 6,223.1 01/21/2024
58 DVA8975 Kevin Barney B747-400 Captain 2,533 10,947.3 11/01/2024
59 DVA9545 Thiago Braga B777-200 Senior Captain 2,527 5,112.8 06/24/2025
60 DVA6033 Jeff Craycraft B757-200 Captain 2,519 6,834.7 06/21/2025
61 DVA613 David Keech B727-200 Senior Captain 2,489 4,001.3 06/27/2025
62 DVA10082 Josh Burr B777-200 Captain 2,456 8,304.6 06/27/2025
63 DVA7258 Warren Brooker A320 Captain 2,413 5,750.2 07/16/2022
64 DVA9260 Danny Evans B777-200 Senior Captain 2,378 5,897.6 06/24/2025
65 DVA2230 Isidoro Attie B777-200 Senior Captain 2,355 17,251.8 06/27/2025
66 DVA6613 Sheldon Paprota A320 Captain 2,343 5,381.9 06/26/2025
67 DVA043 Luke Kolin MD-11 Senior Captain 2,322 9,348.7 06/29/2025
68 DVA2784 Rob Morgan B777-200 Senior Captain 2,309 9,795.2 05/17/2025
69 DVA12754 Anthony Kring B777-200 Captain 2,293 5,714.5 06/28/2025
70 DVA121 Ralph Gonzalez B767-300 Senior Captain 2,279 9,529.9 06/21/2021
71 DVA12468 Nicolas Lumermann B737-800 Captain 2,244 3,069.7 05/23/2018
72 DVA853 Chris Hannigan B747-400 Senior Captain 2,216 6,369.4 06/29/2025
73 DVA6513 Andy Stanley B777-200 Senior Captain 2,189 8,898.9 05/22/2013
74 DVA10943 John Vinke A330-300 First Officer 2,186 3,757.3 01/18/2023
75 DVA11448 Vidmantas Jakstaitis B737-800 Captain 2,177 4,735.2 06/28/2025
76 DVA8799 Rasheed Odofin B747-400 First Officer 2,166 5,619.3 09/16/2016
77 DVA2569 Manuel Hernandez B757-200 Senior Captain 2,160 5,214.0 04/30/2023
78 DVA5427 Wesley Joseph MD-11 Captain 2,158 6,803.6 06/20/2023
79 DVA8865 Kyle Reese B737-800 Captain 2,154 8,090.6 01/19/2024
80 DVA273 Michael Evans B777-200 Assistant Chief Pilot 2,144 8,670.4 04/30/2025
81 DVA8920 Daniel Wilbanks B737-800 Senior Captain 2,135 5,362.8 12/29/2024
82 DVA938 Jared Angstadt MD-88 Senior Captain 2,132 4,949.7 03/28/2013
83 DVA4770 Conor McEwan A350-900 Captain 2,130 4,890.3 05/18/2025
84 DVA2533 Jim Warner EMB-120 Senior Captain 2,089 2,755.4 06/12/2025
85 DVA9959 Adam Midkiff B737-800 Senior Captain 2,086 6,934.1 06/29/2025
86 DVA11380 Bob Donovan A330-300 Senior Captain 2,082 4,889.8 11/09/2024
87 DVA1206 Gerardo Rivera B757-200 Captain 2,076 2,262.4 06/29/2025
88 DVA3698 Sterling Widmer B737-800 Senior Captain 2,075 4,502.3 11/17/2024
89 DVA5990 Sammy Negron B777-200 Captain 2,055 4,448.0 06/28/2025
90 DVA13404 Paul Varney B757-200 Captain 2,050 1,755.7 06/28/2025
91 DVA12340 Marc Neal A350-900 Captain 2,037 4,495.4 06/25/2025
92 DVA483 Eric Fisher B777-200 Senior Captain 2,004 8,830.6 08/07/2018
Flying Colonel - 1,500Flight Legs
93 DVA5066 Michael Marano B757-200 Captain 1,991 5,286.8 10/25/2020
94 DVA10641 Jason Boche B757-200 Assistant Chief Pilot 1,987 4,456.2 01/11/2025
95 DVA9027 Richard Zepf MD-88 Captain 1,987 5,085.6 03/31/2025
96 DVA11272 David Paraska EMB-120 Captain 1,979 2,124.5 12/07/2020
97 DVA7939 Lucas Albright B777-200 Captain 1,978 9,967.4 04/10/2017
98 DVA3098 Ted Crowley MD-11 Captain 1,969 3,429.1 06/14/2025
99 DVA3535 Clarke Duarte B737-800 Senior Captain 1,959 3,746.6 07/23/2014
100 DVA3355 Daniel Hodnik B777-200 Senior Captain 1,959 8,711.6 11/02/2015
101 DVA2496 Perez Howson B757-200 Senior Captain 1,935 6,220.0 06/21/2025
102 DVA5661 Vic DeSantis B737-800 Senior Captain 1,928 4,823.7 07/15/2013
103 DVA1760 Stephen Faison A320 Senior Captain 1,928 5,564.2 06/28/2025
104 DVA5643 Jim Daigneau DC-6 Senior Captain 1,918 2,892.0 06/21/2025
105 DVA3159 Patrick Hramika B737-800 Senior Captain 1,912 3,967.6 02/05/2024
106 DVA6811 Peter Kerpel B767-300 Senior Captain 1,910 3,949.7 06/18/2017
107 DVA2482 Oliver McRae B777-200 Chief Pilot 1,909 11,955.3 04/04/2025
108 DVA3931 Andrew Kaufmann L-1011-100 Senior Captain 1,882 3,806.7 01/13/2022
109 DVA1863 Jeremy Atkins B757-200 Captain 1,873 3,271.4 01/18/2024
110 DVA5876 Juan Pablo Garrido B737-800 Captain 1,861 5,324.2 12/03/2024
111 DVA4120 James Campbell B777-200 Captain 1,842 4,352.1 06/13/2016
112 DVA8436 Raymond Hammer B747-400 Captain 1,828 6,493.6 06/23/2021
113 DVA12013 Raymond Barrant A330-300 Captain 1,825 4,478.2 06/25/2025
114 DVA8657 Brian Kelly B737-800 Captain 1,820 3,970.2 06/22/2025
115 DVA6295 Phillip Hendricks B777-200 Captain 1,809 5,601.8 06/27/2025
116 DVA11445 Ronnie Jacola B727-200 Senior Captain 1,808 2,793.5 02/07/2021
117 DVA9505 Sean Costello B757-200 Captain 1,807 3,271.3 05/09/2025
118 DVA12347 Daniel Wilson B777-200 Captain 1,803 5,873.9 11/20/2020
119 DVA12216 Matthew Murray MD-88 Senior Captain 1,798 4,339.1 02/28/2023
120 DVA5001 Art Forsha MD-88 Senior Captain 1,791 4,744.0 08/14/2024
121 DVA11298 Elias D'Costa L-1011-100 Captain 1,780 3,598.2 06/25/2025
122 DVA11404 Connor Anderson A330-300 First Officer 1,772 3,751.5 06/27/2025
123 DVA851 Brian Kolbuch B777-200 Senior Captain 1,758 3,929.8 09/24/2013
124 DVA6834 Deryl Warren B777-200 First Officer 1,754 2,891.7 05/17/2025
125 DVA1320 Daniel Ward B777-200 Senior Captain 1,752 7,042.0 10/18/2016
126 DVA1285 Justin Gee B737-800 Captain 1,749 5,313.3 04/15/2013
127 DVA7854 Terrance Copley B747-400 Captain 1,733 3,097.5 10/25/2024
128 DVA10028 Chase Parker DC-6 Captain 1,729 3,294.5 06/27/2025
129 DVA4158 Bryan Gandall MD-11 Senior Captain 1,718 10,102.8 07/31/2013
130 DVA13208 Hans-Ulrich Zimmermann A330-300 Captain 1,706 2,141.3 06/29/2025
131 DVA2192 Richard Walsh A320 Senior Captain 1,703 3,149.7 08/28/2022
132 DVA10698 Jay Marin B717-200 Chief Pilot 1,694 2,322.2 06/27/2025
133 DVA7326 Wesley Kelly B777-200 Captain 1,684 3,312.0 06/30/2025
134 DVA6430 Alexandre Mazotti B767-300 Captain 1,684 3,527.2 09/11/2022
135 DVA13997 Brett Pilkerton B737-800 Captain 1,658 3,125.2 06/28/2025
136 DVA8901 Kyle Richardson B757-200 Captain 1,654 5,357.8 05/10/2025
137 DVA6773 Doug Fradel B777-200 First Officer 1,650 4,581.0 06/24/2025
138 DVA10252 Jonathan Pinkerton A330-300 Captain 1,644 3,045.9 08/21/2023
139 DVA3277 Dirk Schliessauf B737-800 Captain 1,635 2,625.2 04/27/2017
140 DVA088 Buchanan McArthur B757-200 Captain 1,620 7,030.9 06/17/2025
141 DVA3749 Ryan Schmidt B737-800 Senior Captain 1,598 7,139.2 07/21/2018
142 DVA10323 Kevin Lundy B727-200 Chief Pilot 1,585 1,452.3 04/27/2025
143 DVA3572 Tom Housworth B747-400 Senior Captain 1,585 3,604.4 03/01/2016
144 DVA7758 Salem Gbian A330-300 Chief Pilot 1,572 5,148.0 04/26/2025
145 DVA11874 Rob Cummings B727-200 Senior Captain 1,565 1,982.3 09/22/2024
146 DVA10723 Josh Martin B737-800 Captain 1,547 4,986.4 04/09/2025
147 DVA7929 James Bridges Jr B757-200 Captain 1,543 3,840.8 06/28/2025
148 DVA7812 Jesse Rouse MD-88 Captain 1,538 6,205.2 06/24/2025
149 DVA5703 Dennis Allen B757-200 Captain 1,537 2,810.4 06/10/2025
150 DVA3310 Axel Guillebastre A320 Chief Pilot 1,535 4,623.8 06/21/2025
151 DVA10528 Matias Vazquez B757-200 First Officer 1,534 4,111.0 06/27/2025
152 DVA8931 Aaron Dagan A330-300 Captain 1,534 3,101.9 06/29/2025
153 DVA14023 Mike Bell B767-300 First Officer 1,527 5,356.6 02/21/2024
154 DVA10856 Bob Getterz B737-800 Captain 1,523 2,193.7 06/27/2025
155 DVA12736 James Bain A320 First Officer 1,520 2,390.6 04/24/2022
156 DVA5973 Joe Coughlin B757-200 Captain 1,514 4,691.2 12/23/2024
157 DVA9589 Randy Donnelly A320 First Officer 1,505 2,409.4 06/11/2025
158 DVA048 Gerry Gentilucci MD-88 Captain 1,505 1,866.7 06/27/2025
159 DVA9108 Dave Steele B767-300 Captain 1,503 4,207.9 09/22/2014
160 DVA4979 Roderic Saunders B747-400 Captain 1,503 2,593.3 06/20/2025
161 DVA7666 Jacob Miller B747-400 Senior Captain 1,500 5,694.3 10/30/2013
Millennium Club - 1,000Flight Legs
162 DVA12265 Daniel Chappell DC-6 Captain 1,497 5,052.6 02/18/2018
163 DVA7989 Michael Lewis B737-800 Captain 1,493 4,926.4 12/01/2019
164 DVA5738 Craig Trudell DC-6 Chief Pilot 1,489 2,962.0 06/30/2025
165 DVA9111 Marc Ter Heide B757-200 Captain 1,487 5,241.5 06/15/2025
166 DVA2332 Ryan Gardner B757-200 Senior Captain 1,487 3,799.5 10/27/2018
167 DVA238 Brittany Sventon B737-800 Senior Captain 1,487 3,439.5 06/26/2025
168 DVA1989 William Bradshaw MD-11 Senior Captain 1,482 4,538.3 01/24/2023
169 DVA1051 Jonathan Vida A350-900 First Officer 1,480 4,009.2 06/24/2025
170 DVA6739 Bruno Israel EMB-120 Chief Pilot 1,479 3,961.7 06/22/2025
171 DVA4041 Dave Malinowski A350-900 Captain 1,464 5,878.6 06/28/2025
172 DVA13500 Brandon Patton DC-6 Captain 1,458 2,018.2 06/16/2025
173 DVA12526 Scott Nation B777-200 Senior Captain 1,444 2,339.8 02/09/2020
174 DVA10781 Steven Milligan B777-200 Captain 1,438 1,750.5 01/28/2025
175 DVA5656 Alex Dean B757-200 Captain 1,429 4,799.0 06/25/2025
176 DVA6374 Graham Ritz B747-400 Captain 1,412 4,296.5 06/14/2025
177 DVA8092 Trey Daniel B747-400 Captain 1,409 5,233.3 06/28/2025
178 DVA6468 Russell Hill B747-400 Captain 1,409 4,437.8 05/21/2025
179 DVA5274 Skip Simpson B747-400 Senior Captain 1,407 3,370.0 02/22/2019
180 DVA4765 Laercio Silva B737-800 Senior Captain 1,406 2,924.1 11/07/2021
181 DVA9104 Kaylan Codrington A330-300 Senior Captain 1,396 4,004.7 03/30/2024
182 DVA686 Derek Varnum A350-900 Captain 1,391 6,510.5 06/01/2025
183 DVA7032 Andrew Greaves B737-800 Captain 1,379 2,682.2 01/27/2021
184 DVA3943 Trevor Woolley B737-800 Senior Captain 1,379 1,845.6 04/21/2012
185 DVA4595 Mark Springsteen A320 Senior Captain 1,370 1,903.7 02/06/2025
186 DVA13438 Darrell Arview A350-900 Captain 1,367 3,001.7 06/27/2025
187 DVA5386 Matt Mackinney B757-200 Captain 1,366 3,287.7 10/15/2023
188 DVA4885 Lee Neal B727-200 Senior Captain 1,361 2,844.7 02/01/2017
189 DVA10874 Gary Maple B737-800 Captain 1,360 2,433.0 06/25/2025
190 DVA6026 Carlos Carneiro MD-11 Captain 1,356 5,471.1 06/19/2025
191 DVA8768 Steven Jacobs B747-400 Captain 1,343 2,458.6 04/27/2022
192 DVA9133 Joseph Novakowski B777-200 Captain 1,332 2,998.6 06/08/2020
193 DVA4208 Lincoy Small B757-200 Captain 1,330 2,859.1 06/15/2025
194 DVA2080 John Noe B777-200 Captain 1,328 3,659.6 06/17/2025
195 DVA12617 Joe Burner A350-900 Chief Pilot 1,315 3,044.0 06/28/2025
196 DVA4241 Chad Rhinehart MD-88 Assistant Chief Pilot 1,308 2,520.7 06/21/2025
197 DVA12925 Ron Oines B737-800 First Officer 1,307 3,027.0 07/15/2023
198 DVA6164 Brian Knight MD-11 Senior Captain 1,297 7,941.5 06/27/2025
199 DVA7176 Jerry Friz B747-400 Captain 1,291 5,878.5 01/19/2021
200 DVA5309 Marty Rackley L-1011-100 Captain 1,287 2,308.3 06/29/2025
201 DVA2887 Andrew Vane A320 Senior Captain 1,287 1,796.9 05/23/2025
202 DVA8594 Mark Brown MD-11 Captain 1,281 3,424.3 01/03/2021
203 DVA11893 Brian Corwin B737-800 Senior Captain 1,280 4,123.0 06/15/2025
204 DVA1154 Jefferey Hoel B777-200 Captain 1,277 2,030.8 06/26/2025
205 DVA11110 Jarin Leake B747-400 Captain 1,272 2,225.1 05/22/2025
206 DVA5092 Vincent Thomas B747-400 First Officer 1,264 3,184.8 06/24/2025
207 DVA7315 Mohamed Elbagir B777-200 Captain 1,262 4,161.6 06/27/2025
208 DVA388 David Vega B747-400 Senior Captain 1,252 2,773.2 02/20/2023
209 DVA2570 Jim Pray B727-200 Senior Captain 1,242 3,308.9 02/06/2024
210 DVA6894 Tim Phipps B737-800 Captain 1,241 2,183.4 06/27/2025
211 DVA3280 Robby Chiste B757-200 Senior Captain 1,235 3,325.6 10/13/2014
212 DVA3066 Sergio Guerjik B777-200 Captain 1,235 1,446.0 06/17/2025
213 DVA2652 Christian Cruz B777-200 Captain 1,229 3,161.2 11/02/2024
214 DVA4263 Donald Paterson B777-200 Captain 1,228 4,657.6 09/30/2024
215 DVA4346 Luis Gambetta B777-200 Senior Captain 1,227 6,943.0 02/08/2015
216 DVA13794 Skyler Zelinka A330-300 Captain 1,223 3,725.5 07/08/2024
217 DVA12551 Wesley Charles B737-800 Captain 1,212 3,781.9 06/15/2025
218 DVA1129 Craig Davidson B757-200 Senior Captain 1,210 3,192.7 03/28/2010
219 DVA950 Anthony Piasecki B737-800 Senior Captain 1,210 2,875.1 11/28/2010
220 DVA9263 Peter Lund B737-800 Senior Captain 1,206 5,891.9 05/20/2025
221 DVA2688 Terrance Escontrias B737-800 Captain 1,203 3,765.9 01/07/2024
222 DVA14130 Yuan Junyu MD-11 Captain 1,202 3,198.2 06/02/2025
223 DVA497 Pablo Fraga A330-300 Senior Captain 1,202 2,993.7 06/25/2025
224 DVA4965 Alan Cluff B737-800 Senior Captain 1,195 3,500.8 10/13/2022
225 DVA11749 Kendall Mann B747-400 Senior Captain 1,194 4,517.4 12/27/2024
226 DVA7932 Cameron Mitchell B767-300 Senior Captain 1,193 2,660.7 01/14/2023
227 DVA6654 Gregory Stevenson B757-200 Captain 1,192 2,719.3 01/19/2024
228 DVA4031 Quinlan Cao B757-200 Captain 1,186 3,343.2 06/28/2021
229 DVA7633 Luke Hubers B737-800 Assistant Chief Pilot 1,183 3,139.3 03/16/2025
230 DVA3372 Danny McCready B757-200 Captain 1,183 3,613.7 12/09/2013
231 DVA6167 Bryan Klawiter B737-800 Senior Captain 1,182 4,649.7 06/24/2018
232 DVA8512 Elise Van De Putte CRJ-200 Senior Captain 1,173 3,883.0 06/20/2025
233 DVA509 Dell Claborn B737-800 Captain 1,171 2,318.6 06/21/2025
234 DVA9777 Martin Vaughan B777-200 Captain 1,169 13,790.3 05/17/2025
235 DVA10602 Nick Kosmidis B767-300 Captain 1,168 4,766.9 10/22/2019
236 DVA2801 Peter Klijnstra B737-800 Senior Captain 1,162 4,136.1 05/25/2025
237 DVA8697 Jason Ontog B777-200 Captain 1,161 3,813.8 06/13/2025
238 DVA2829 Jim Wilkinson B767-300 Captain 1,161 2,636.1 06/12/2011
239 DVA11184 David Reid B757-200 Captain 1,159 1,702.7 06/23/2025
240 DVA8152 Dan Turner B767-300 First Officer 1,159 2,921.6 06/20/2012
241 DVA109 Timothy Dekofski B777-200 Captain 1,155 3,570.4 09/20/2015
242 DVA12654 Fred Desiderio B737-800 Captain 1,153 1,624.9 07/27/2023
243 DVA9016 Tony Goncalves B757-200 Captain 1,148 2,334.9 05/31/2025
244 DVA2505 Kadeem Whyte B777-200 Captain 1,148 5,640.3 09/21/2011
245 DVA884 Bobby Simmons B767-300 Captain 1,148 4,985.7 02/15/2016
246 DVA2171 Daniel Walton B747-400 Captain 1,142 6,222.4 06/19/2017
247 DVA8528 Adolfo Cruz B737-800 Captain 1,139 2,772.4 05/28/2020
248 DVA6823 Michael Winks B737-800 Captain 1,134 1,781.5 06/22/2025
249 DVA10919 Vicente Bencomo B737-800 First Officer 1,133 2,514.9 06/02/2021
250 DVA7940 Gary Wilson B757-200 Captain 1,129 2,241.9 03/20/2014
251 DVA6530 Eric Tombaugh A320 Captain 1,127 2,203.0 06/28/2025
252 DVA4437 Brian Sturdevant A330-300 Captain 1,125 2,366.9 06/25/2025
253 DVA2214 Anthony Katosh A330-300 Captain 1,124 2,777.2 05/06/2023
254 DVA1756 Rodrigo Pavesio B777-200 Captain 1,120 4,333.5 07/06/2024
255 DVA6133 Eric Petersen B737-800 Captain 1,113 1,735.5 06/28/2025
256 DVA5627 Matthew King B757-200 Captain 1,110 2,999.3 06/21/2025
257 DVA1657 Mario Contreras A320 Captain 1,109 2,945.5 04/06/2025
258 DVA9607 Zach Powell A320 Senior Captain 1,108 2,542.1 05/16/2025
259 DVA8917 Ronald Pearson B737-800 Captain 1,106 2,061.5 05/07/2022
260 DVA9102 Robert Smith B777-200 Captain 1,104 7,416.7 05/23/2025
261 DVA11518 Steven Cho B747-400 Captain 1,103 5,359.1 12/29/2020
262 DVA4169 Khary Williams A350-900 Captain 1,102 3,700.0 06/13/2025
263 DVA8834 Joseph Ward B767-300 First Officer 1,099 2,142.1 03/07/2019
264 DVA12256 Michael Backes B747-400 Captain 1,098 5,304.4 06/15/2021
265 DVA734 Luis Rivera B757-200 Senior Captain 1,097 2,903.8 06/28/2025
266 DVA12601 Ed Schlatter B777-200 Captain 1,095 2,006.7 06/12/2018
267 DVA11159 Chamile Bobby B777-200 Captain 1,091 3,574.3 08/22/2021
268 DVA13420 Adam Magiera B737-800 Assistant Chief Pilot 1,088 1,893.2 06/22/2025
269 DVA10286 Thomas Weber B777-200 Captain 1,088 4,870.7 06/22/2025
270 DVA5481 Stan Steppler CRJ-200 First Officer 1,087 1,350.6 03/25/2025
271 DVA6863 Dylan Dworsky MD-11 Captain 1,085 2,955.0 07/22/2018
272 DVA13398 Nicholas Marcantonio CRJ-200 Captain 1,081 1,803.6 04/14/2025
273 DVA1882 Horacio Meza-Velarde MD-11 Senior Captain 1,081 1,637.0 07/15/2017
274 DVA13546 Mike Robinson A320 Captain 1,067 2,405.1 05/20/2025
275 DVA6017 Chris Clark B757-200 Captain 1,065 4,898.1 02/23/2022
276 DVA10728 Gregory Bogosian B757-200 Chief Pilot 1,062 3,973.1 06/23/2025
277 DVA10705 Bill Gardiner B747-400 First Officer 1,060 5,399.0 03/06/2022
278 DVA12195 John Murray B737-800 Captain 1,056 2,491.9 05/09/2023
279 DVA6535 Matthew Lamay A320 First Officer 1,045 3,604.7 12/28/2020
280 DVA6731 Angelo Fernandez B737-800 Captain 1,042 3,586.4 11/01/2022
281 DVA2701 Dean Shultz B777-200 Senior Captain 1,041 3,309.1 01/10/2023
282 DVA3446 John Hankey A330-300 First Officer 1,036 2,736.3 06/28/2025
283 DVA1677 Rob Wadley MD-88 Captain 1,036 2,006.7 01/19/2014
284 DVA8557 Adam Ruemenapp B777-200 Captain 1,035 4,549.9 10/10/2021
285 DVA3722 Damien Fairman B737-800 Captain 1,035 3,352.0 10/19/2024
286 DVA1416 Luc Maaskant B747-400 Captain 1,033 3,145.0 06/27/2025
287 DVA7482 David Fry B747-400 Captain 1,032 4,032.4 11/03/2023
288 DVA10942 Kien Houk B777-200 Captain 1,029 2,673.3 04/07/2025
289 DVA4326 Danny Flairty A350-900 Captain 1,029 2,141.9 06/21/2025
290 DVA10437 Emerson Senden B757-200 Captain 1,027 3,014.3 04/15/2021
291 DVA6761 Kevin Sullivan B777-200 Captain 1,027 2,988.3 11/03/2021
292 DVA4890 Mark Fetters B747-400 Captain 1,022 3,005.6 01/20/2011
293 DVA9655 Remy Mermelstein B747-400 Senior Captain 1,021 5,589.4 06/28/2025
294 DVA6455 Mel Wilson CRJ-200 Captain 1,020 1,277.1 06/14/2025
295 DVA3392 Jarred Daugherty B777-200 Senior Captain 1,020 6,303.4 05/06/2013
296 DVA5672 Crosby Otobo A350-900 Captain 1,017 4,566.4 06/11/2025
297 DVA2112 Charles Pratt CRJ-200 First Officer 1,013 1,656.3 03/14/2021
298 DVA11310 Gerald Noworyta B737-800 Captain 1,010 2,130.1 09/18/2019
299 DVA10736 Florin Marinache B777-200 Captain 1,010 6,001.2 06/28/2025
300 DVA12236 Marcello Tamburrino B737-800 Captain 1,008 2,730.1 02/09/2021
301 DVA11063 Pam Magee B747-400 Captain 1,008 2,950.0 12/02/2020
302 DVA13866 Ali Chapel B777-200 Captain 1,001 2,645.3 06/29/2025
303 DVA7581 Matt Hammond B747-400 Captain 1,001 3,337.4 04/24/2017
Nine Century Club - 900Flight Legs
304 DVA8079 Steve Platt CRJ-200 Captain 999 1,400.4 10/19/2013
305 DVA5547 Riley Myers B737-800 Senior Captain 992 2,798.8 06/21/2025
306 DVA9389 Chad Crouch B747-400 Captain 989 3,205.0 04/24/2019
307 DVA8203 JP Hurtgen B767-300 Senior Captain 986 2,700.8 11/18/2024
308 DVA018 Larry Hart MD-11 Senior Captain 984 1,958.5 02/17/2012
309 DVA5270 Don Thomas B737-800 Senior Captain 977 1,725.8 12/10/2017
