Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
    • View Logbooks
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • ACARS Track Map
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
Delta Virtual Airlines FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY
# ENTRY HOURS LEGS PAX ACARS ONLINE HISTORIC DISPATCH DISTANCE AVERAGE
1 May 2022 8,769.1 3,025 435,582 2,844 (94.0%) 965 (31.9%) 181 (6.0%) 96 (3.2%) 3,076,127 nm 2.90 hours, 1,017 nm
2 April 2022 10,739.1 3,497 506,348 3,238 (92.6%) 1,145 (32.7%) 335 (9.6%) 168 (4.8%) 3,898,565 nm 3.07 hours, 1,114 nm
3 March 2022 11,274.9 4,177 569,681 3,862 (92.5%) 1,518 (36.3%) 411 (9.8%) 276 (6.6%) 3,917,589 nm 2.70 hours, 938 nm
4 February 2022 11,922.2 4,661 611,045 4,405 (94.5%) 1,673 (35.9%) 402 (8.6%) 294 (6.3%) 4,110,699 nm 2.56 hours, 881 nm
5 January 2022 13,944.2 5,167 667,399 4,778 (92.5%) 1,900 (36.8%) 333 (6.4%) 208 (4.0%) 4,842,361 nm 2.70 hours, 937 nm
6 December 2021 11,454.4 4,089 555,010 3,758 (91.9%) 1,428 (34.9%) 283 (6.9%) 168 (4.1%) 3,930,678 nm 2.80 hours, 961 nm
7 November 2021 10,060.0 3,585 484,085 3,271 (91.2%) 1,322 (36.9%) 289 (8.1%) 147 (4.1%) 3,481,731 nm 2.81 hours, 971 nm
8 October 2021 10,726.5 3,694 518,978 3,337 (90.3%) 1,411 (38.2%) 255 (6.9%) 135 (3.7%) 3,782,216 nm 2.90 hours, 1,024 nm
9 September 2021 10,366.6 3,589 532,974 3,282 (91.4%) 1,382 (38.5%) 260 (7.2%) 91 (2.5%) 3,723,196 nm 2.89 hours, 1,037 nm
10 August 2021 10,635.1 3,720 547,063 3,450 (92.7%) 1,343 (36.1%) 275 (7.4%) 129 (3.5%) 3,779,240 nm 2.86 hours, 1,016 nm
11 July 2021 9,346.3 3,433 456,491 3,178 (92.6%) 1,268 (36.9%) 296 (8.6%) 127 (3.7%) 3,303,406 nm 2.72 hours, 962 nm
12 June 2021 9,972.0 3,633 498,714 3,390 (93.3%) 1,355 (37.3%) 241 (6.6%) 115 (3.2%) 3,544,057 nm 2.74 hours, 975 nm
13 May 2021 11,304.5 4,071 562,573 3,780 (92.9%) 1,471 (36.1%) 223 (5.5%) 158 (3.9%) 4,016,539 nm 2.78 hours, 986 nm
14 April 2021 11,258.1 4,040 533,914 3,775 (93.4%) 1,400 (34.7%) 227 (5.6%) 115 (2.8%) 4,020,363 nm 2.79 hours, 995 nm
15 March 2021 12,686.4 4,256 624,051 3,934 (92.4%) 1,570 (36.9%) 199 (4.7%) 104 (2.4%) 4,572,499 nm 2.98 hours, 1,074 nm
16 February 2021 12,489.9 4,480 637,568 4,151 (92.7%) 1,704 (38.0%) 316 (7.1%) 107 (2.4%) 4,426,051 nm 2.79 hours, 987 nm
17 January 2021 14,931.8 5,217 728,624 4,872 (93.4%) 2,107 (40.4%) 367 (7.0%) 122 (2.3%) 5,301,827 nm 2.86 hours, 1,016 nm
18 December 2020 14,172.0 4,922 720,984 4,663 (94.7%) 2,117 (43.0%) 270 (5.5%) 111 (2.3%) 5,015,036 nm 2.88 hours, 1,018 nm
19 November 2020 13,625.9 4,628 660,232 4,376 (94.6%) 1,824 (39.4%) 212 (4.6%) 128 (2.8%) 4,903,771 nm 2.94 hours, 1,059 nm
20 October 2020 11,843.7 4,070 579,433 3,767 (92.6%) 1,612 (39.6%) 208 (5.1%) 184 (4.5%) 4,263,568 nm 2.91 hours, 1,047 nm
21 September 2020 10,807.1 3,810 535,195 3,567 (93.6%) 1,506 (39.5%) 193 (5.1%) 139 (3.6%) 3,878,715 nm 2.84 hours, 1,018 nm
22 August 2020 11,460.1 4,246 569,382 3,922 (92.4%) 1,714 (40.4%) 254 (6.0%) 180 (4.2%) 4,112,918 nm 2.70 hours, 968 nm
23 July 2020 11,803.9 4,695 635,843 4,418 (94.1%) 1,891 (40.3%) 309 (6.6%) 176 (3.7%) 4,163,054 nm 2.51 hours, 886 nm
24 June 2020 12,433.3 4,769 657,475 4,459 (93.5%) 2,166 (45.4%) 363 (7.6%) 168 (3.5%) 4,430,767 nm 2.61 hours, 929 nm
25 May 2020 16,139.9 5,906 797,551 5,541 (93.8%) 2,455 (41.6%) 365 (6.2%) 281 (4.8%) 5,712,089 nm 2.73 hours, 966 nm
26 April 2020 18,132.8 6,460 854,800 5,973 (92.5%) 2,614 (40.5%) 427 (6.6%) 380 (5.9%) 6,365,798 nm 2.81 hours, 985 nm
27 March 2020 14,248.2 5,264 694,428 4,894 (93.0%) 1,920 (36.5%) 298 (5.7%) 311 (5.9%) 4,940,644 nm 2.71 hours, 938 nm
28 February 2020 10,914.8 4,131 565,291 3,843 (93.0%) 1,571 (38.0%) 323 (7.8%) 264 (6.4%) 3,791,160 nm 2.64 hours, 918 nm
29 January 2020 11,964.5 4,669 615,605 4,384 (93.9%) 1,811 (38.8%) 428 (9.2%) 286 (6.1%) 4,072,395 nm 2.56 hours, 872 nm
30 December 2019 11,103.3 4,327 580,042 3,969 (91.7%) 1,653 (38.2%) 390 (9.0%) 210 (4.9%) 3,780,864 nm 2.57 hours, 873 nm
31 November 2019 10,546.5 4,216 541,732 3,954 (93.8%) 1,582 (37.5%) 510 (12.1%) 254 (6.0%) 3,605,904 nm 2.50 hours, 855 nm
32 October 2019 10,501.0 3,749 523,039 3,479 (92.8%) 1,408 (37.6%) 329 (8.8%) 193 (5.1%) 3,780,087 nm 2.80 hours, 1,008 nm
33 September 2019 10,801.2 3,950 533,828 3,663 (92.7%) 1,463 (37.0%) 306 (7.7%) 224 (5.7%) 3,863,424 nm 2.73 hours, 978 nm
34 August 2019 9,450.2 3,805 490,019 3,589 (94.3%) 1,399 (36.8%) 281 (7.4%) 194 (5.1%) 3,312,323 nm 2.48 hours, 870 nm
35 July 2019 10,164.3 3,958 529,231 3,718 (93.9%) 1,285 (32.5%) 346 (8.7%) 273 (6.9%) 3,558,084 nm 2.57 hours, 899 nm
36 June 2019 10,078.1 3,599 491,741 3,414 (94.9%) 1,216 (33.8%) 283 (7.9%) 239 (6.6%) 3,514,781 nm 2.80 hours, 976 nm
37 May 2019 10,966.9 3,944 548,012 3,718 (94.3%) 1,208 (30.6%) 254 (6.4%) 228 (5.8%) 3,893,071 nm 2.78 hours, 986 nm
38 April 2019 10,453.8 3,873 527,198 3,708 (95.7%) 1,262 (32.6%) 304 (7.8%) 246 (6.4%) 3,680,027 nm 2.70 hours, 950 nm
39 March 2019 12,665.3 4,720 624,456 4,503 (95.4%) 1,410 (29.9%) 418 (8.9%) 305 (6.5%) 4,386,324 nm 2.68 hours, 929 nm
40 February 2019 11,360.1 4,413 575,295 4,160 (94.3%) 1,509 (34.2%) 363 (8.2%) 336 (7.6%) 3,897,810 nm 2.57 hours, 883 nm
41 January 2019 13,975.8 5,382 714,476 5,065 (94.1%) 1,912 (35.5%) 528 (9.8%) 458 (8.5%) 4,871,848 nm 2.60 hours, 905 nm
42 December 2018 12,529.7 4,847 649,013 4,616 (95.2%) 1,601 (33.0%) 495 (10.2%) 495 (10.2%) 4,409,517 nm 2.59 hours, 909 nm
43 November 2018 10,888.6 4,537 621,432 4,340 (95.7%) 1,537 (33.9%) 417 (9.2%) 557 (12.3%) 3,709,043 nm 2.40 hours, 817 nm
44 October 2018 11,716.3 4,615 635,056 4,374 (94.8%) 1,478 (32.0%) 369 (8.0%) 583 (12.6%) 4,072,511 nm 2.54 hours, 882 nm
45 September 2018 10,634.1 3,997 547,646 3,819 (95.5%) 1,301 (32.5%) 304 (7.6%) 516 (12.9%) 3,758,678 nm 2.66 hours, 940 nm
46 August 2018 11,574.7 4,377 620,920 4,210 (96.2%) 1,551 (35.4%) 262 (6.0%) 480 (11.0%) 4,084,354 nm 2.64 hours, 932 nm
47 July 2018 12,268.0 4,857 676,338 4,626 (95.2%) 1,860 (38.3%) 258 (5.3%) 419 (8.6%) 4,248,737 nm 2.53 hours, 874 nm
48 June 2018 11,236.7 4,489 611,305 4,258 (94.9%) 1,689 (37.6%) 261 (5.8%) 434 (9.7%) 3,884,023 nm 2.50 hours, 865 nm
49 May 2018 11,610.4 4,744 650,690 4,564 (96.2%) 1,570 (33.1%) 264 (5.6%) 486 (10.2%) 4,003,376 nm 2.45 hours, 844 nm
50 April 2018 11,262.4 4,533 623,214 4,310 (95.1%) 1,591 (35.1%) 372 (8.2%) 423 (9.3%) 3,820,418 nm 2.48 hours, 842 nm
51 March 2018 11,946.6 4,832 650,736 4,617 (95.6%) 1,552 (32.1%) 373 (7.7%) 410 (8.5%) 3,981,933 nm 2.47 hours, 824 nm
52 February 2018 11,488.3 4,340 585,609 4,148 (95.6%) 1,360 (31.3%) 374 (8.6%) 352 (8.1%) 3,929,229 nm 2.65 hours, 905 nm
53 January 2018 14,031.3 5,175 729,368 4,857 (93.9%) 1,840 (35.6%) 447 (8.6%) 393 (7.6%) 4,916,708 nm 2.71 hours, 950 nm
54 December 2017 13,101.2 4,758 662,688 4,516 (94.9%) 1,645 (34.6%) 472 (9.9%) 432 (9.1%) 4,651,771 nm 2.75 hours, 978 nm
55 November 2017 12,222.9 4,445 611,668 4,199 (94.5%) 1,620 (36.4%) 497 (11.2%) 411 (9.2%) 4,316,566 nm 2.75 hours, 971 nm
56 October 2017 12,230.9 4,618 679,014 4,370 (94.6%) 1,672 (36.2%) 486 (10.5%) 434 (9.4%) 4,374,830 nm 2.65 hours, 947 nm
57 September 2017 10,494.8 4,055 633,098 3,786 (93.4%) 1,573 (38.8%) 408 (10.1%) 433 (10.7%) 3,672,771 nm 2.59 hours, 905 nm
58 August 2017 12,502.7 4,683 741,514 4,380 (93.5%) 1,577 (33.7%) 418 (8.9%) 508 (10.8%) 4,414,068 nm 2.67 hours, 942 nm
59 July 2017 12,157.6 4,617 738,167 4,368 (94.6%) 1,619 (35.1%) 505 (10.9%) 384 (8.3%) 4,323,413 nm 2.63 hours, 936 nm
60 June 2017 11,363.7 4,463 733,227 4,159 (93.2%) 1,717 (38.5%) 450 (10.1%) 432 (9.7%) 4,003,338 nm 2.55 hours, 897 nm
 PAGE DOWN 


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v10.2) Copyright © 2004 - 2022 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 811.4)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.