Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Challenging Runways
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities

The members of Delta Virtual Airlines are a skilled group - and they can prove it. Below is a list of pilots who consistently achieve the smoothest landings. This list is ordered by both average touchdown speed (which counts for 30% of the ordering) and the standard deviation of those speeds (20%), the distance from the runway threshold (30% if available) and the standard deviation of those distances (the remaining 20%).

Delta Virtual Airlines LANDING STATISTICS TOP PILOTS WITH A MINIMUM OF FLIGHTS WITHIN IN
# PILOT NAME RANK FLIGHTS HOURS AVG. SPEED STD. DEVIATION AVG. DISTANCE STD. DEVIATION AVG. SCORE
1 Bill Jacobs Captain, B757-200 34 68.4 -250.65 ft/min 40.05 ft/min 1336 ft 143.5 ft 96.12
2 Jim Rose Senior Captain, B737-800 60 219.6 -291.35 ft/min 63.84 ft/min 1298 ft 159.8 ft 94.57
3 Steven Jones Captain, B737-800 11 12.9 -230.91 ft/min 52.84 ft/min 1286 ft 309.9 ft 92.95
4 Dimitry Karalov Captain, B777-200 11 40.0 -245.73 ft/min 73.67 ft/min 1332 ft 342.7 ft 92.14
5 James Stone Senior Captain, MD-11 71 475.8 -277.25 ft/min 59.30 ft/min 1316 ft 512.5 ft 92.12
6 Wesley Kelly Captain, B777-200 70 109.7 -265.94 ft/min 93.04 ft/min 1305 ft 306.2 ft 91.51
7 Luis Torres Captain, A330-300 12 22.2 -201.25 ft/min 33.47 ft/min 1521 ft 241.6 ft 91.36
8 Florin Marinache Captain, B777-200 23 232.8 -285.57 ft/min 69.20 ft/min 1382 ft 338.5 ft 90.39
9 Zach Taylor Captain, A350-900 32 117.9 -310.31 ft/min 140.69 ft/min 1309 ft 260.8 ft 89.92
10 Roberto Giannotti Captain, MD-11 12 17.7 -225.58 ft/min 75.80 ft/min 1419 ft 358.1 ft 89.75
11 Charles Watts Captain, B767-300 26 34.2 -223.38 ft/min 62.07 ft/min 1516 ft 363.5 ft 89.66
12 Christian Samuels Assistant Chief Pilot, CRJ-200 10 9.3 -239.70 ft/min 87.22 ft/min 1388 ft 399.0 ft 89.56
13 Gary Price Assistant Chief Pilot, A330-300 13 48.3 -279.69 ft/min 66.15 ft/min 1566 ft 358.4 ft 89.52
14 Brett Pilkerton Captain, B777-200 27 99.2 -343.85 ft/min 87.82 ft/min 1354 ft 324.2 ft 88.94
15 Adolfo Alvarez Captain, B747-400 13 119.1 -272.85 ft/min 120.92 ft/min 1365 ft 397.4 ft 88.13
16 Sean Costello Captain, B757-200 17 30.7 -259.82 ft/min 61.70 ft/min 1589 ft 634.3 ft 88.07
17 Elias D'Costa Captain, A350-900 14 23.7 -225.64 ft/min 77.05 ft/min 1420 ft 511.8 ft 87.85
18 Brandon Patton Captain, DC-6 17 20.1 -238.59 ft/min 112.67 ft/min 1289 ft 461.6 ft 87.44
19 Yuan Junyu Captain, MD-11 28 55.5 -255.75 ft/min 95.91 ft/min 1548 ft 444.9 ft 87.35
20 Peter Tiatto Senior Captain, L-1011-100 28 76.3 -234.54 ft/min 73.70 ft/min 1640 ft 397.5 ft 87.30
21 Anthony Kring Captain, B777-200 11 14.2 -262.18 ft/min 106.35 ft/min 1641 ft 170.5 ft 87.24
22 Stephen Faison Assistant Chief Pilot, A320 19 55.0 -192.05 ft/min 69.13 ft/min 1645 ft 355.4 ft 87.15
23 Jay Carey Captain, B777-200 18 36.0 -227.67 ft/min 53.70 ft/min 1530 ft 885.9 ft 86.82
24 George Zhukov Captain, B747-400 12 13.4 -237.42 ft/min 90.01 ft/min 1601 ft 554.9 ft 86.61
25 Michael Martin Captain, B777-200 24 128.3 -316.12 ft/min 141.54 ft/min 1441 ft 396.2 ft 86.52
26 Raymond Stone Captain, A350-900 19 28.8 -321.89 ft/min 87.56 ft/min 910 ft 380.7 ft 86.24
27 Hans-Ulrich Zimmermann Captain, DC-6 40 40.9 -271.05 ft/min 134.01 ft/min 1467 ft 1044.2 ft 86.07
28 Jay Marin Chief Pilot, B717-200 17 20.2 -219.24 ft/min 63.64 ft/min 879 ft 1095.7 ft 86.07
29 Eric Haack Senior Captain, B777-200 28 53.6 -223.04 ft/min 109.92 ft/min 1145 ft 591.4 ft 86.01
30 James Colson Captain, A330-300 57 58.4 -236.14 ft/min 94.07 ft/min 1630 ft 394.8 ft 85.78
31 Jeff Monson Senior Captain, B777-200 24 151.3 -163.33 ft/min 82.15 ft/min 1553 ft 469.9 ft 85.76
32 Perez Howson Senior Captain, B757-200 35 94.7 -295.86 ft/min 78.84 ft/min 1658 ft 461.9 ft 85.63
33 Connor Anderson Captain, A330-300 26 49.5 -144.88 ft/min 51.34 ft/min 1540 ft 484.1 ft 85.52
34 Preston Foldoe Captain, A320 11 33.5 -208.73 ft/min 85.43 ft/min 1686 ft 430.2 ft 85.30
35 James Bridges Jr Captain, B757-200 32 76.9 -220.53 ft/min 111.53 ft/min 1650 ft 455.9 ft 85.12
36 Alex Dean Captain, B757-200 17 46.8 -166.71 ft/min 76.00 ft/min 1700 ft 304.6 ft 84.86
37 Garrett Edgerson First Officer, A350-900 11 46.9 -386.73 ft/min 203.64 ft/min 1462 ft 259.6 ft 84.69
38 Richard Walsh Senior Captain, A320 31 68.0 -198.45 ft/min 85.82 ft/min 1678 ft 492.4 ft 84.38
39 Michael Evans Assistant Chief Pilot, B777-200 18 69.1 -236.83 ft/min 102.27 ft/min 811 ft 426.5 ft 84.37
40 Christopher Grimm Captain, A320 13 9.0 -276.46 ft/min 90.56 ft/min 1850 ft 1459.2 ft 83.89
41 Josh Schall Captain, B777-200 11 23.8 -294.91 ft/min 99.29 ft/min 1768 ft 401.1 ft 83.08
42 David Hartley Captain, B777-200 34 165.1 -201.06 ft/min 92.80 ft/min 1674 ft 561.2 ft 83.05
43 Andres Honegger Assistant Chief Pilot, B757-200 35 42.4 -318.80 ft/min 131.62 ft/min 1452 ft 599.0 ft 82.76
44 Christopher Bazaka First Officer, EMB-120 24 22.8 -227.92 ft/min 113.66 ft/min 1781 ft 721.2 ft 82.76
45 Marc Neal Captain, A350-900 51 128.3 -291.04 ft/min 105.61 ft/min 1706 ft 655.7 ft 82.75
46 Gustavo Moraes Captain, A320 21 74.1 -306.00 ft/min 115.30 ft/min 1528 ft 1084.3 ft 82.69
47 Anthony Muldoon Captain, B727-200 10 7.7 -332.30 ft/min 129.33 ft/min 1312 ft 537.9 ft 82.62
48 Bervick Deculus Captain, B737-800 55 143.0 -350.38 ft/min 145.76 ft/min 1255 ft 540.8 ft 82.50
49 Gregory Bogosian Chief Pilot, B757-200 28 198.2 -281.96 ft/min 125.77 ft/min 1643 ft 655.3 ft 82.27
50 Ibrahim Omarji Captain, A320 15 33.7 -282.47 ft/min 145.04 ft/min 1570 ft 451.3 ft 81.89
 
Progress Spinner


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 993.1)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.