Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Challenging Runways
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities

The members of Delta Virtual Airlines are a skilled group - and they can prove it. Below is a list of pilots who consistently achieve the smoothest landings. This list is ordered by both average touchdown speed (which counts for 30% of the ordering) and the standard deviation of those speeds (20%), the distance from the runway threshold (30% if available) and the standard deviation of those distances (the remaining 20%).

Delta Virtual Airlines LANDING STATISTICS TOP PILOTS WITH A MINIMUM OF FLIGHTS WITHIN IN
# PILOT NAME RANK FLIGHTS HOURS AVG. SPEED STD. DEVIATION AVG. DISTANCE STD. DEVIATION AVG. SCORE
1 Bill Jacobs Captain, B757-200 53 92.3 -250.66 ft/min 44.65 ft/min 1307 ft 152.5 ft 96.21
2 Jim Rose Senior Captain, B737-800 56 273.5 -284.75 ft/min 71.07 ft/min 1365 ft 160.6 ft 94.06
3 Dimitry Karalov Captain, B777-200 26 88.9 -242.12 ft/min 76.14 ft/min 1399 ft 957.4 ft 91.47
4 Charles Watts Captain, B767-300 17 13.3 -229.29 ft/min 88.86 ft/min 1339 ft 318.4 ft 90.93
5 Dave Malinowski Captain, A350-900 15 131.7 -272.93 ft/min 83.43 ft/min 1243 ft 414.1 ft 89.49
6 Brett Pilkerton Captain, B777-200 28 100.0 -300.96 ft/min 76.76 ft/min 1496 ft 416.9 ft 89.02
7 Armos Laszlo Captain, MD-11 18 171.8 -286.56 ft/min 76.83 ft/min 1478 ft 466.7 ft 88.99
8 James Bridges Jr Captain, B757-200 15 33.6 -246.60 ft/min 78.56 ft/min 1596 ft 491.3 ft 88.27
9 James Colson Captain, A330-300 83 81.0 -292.35 ft/min 112.02 ft/min 1530 ft 348.9 ft 88.01
10 Jonathan Lippstreu Senior Captain, B777-200 18 39.8 -247.56 ft/min 75.79 ft/min 1407 ft 522.1 ft 87.85
11 Amon Schneider Captain, A330-300 16 52.3 -343.56 ft/min 109.43 ft/min 1219 ft 331.2 ft 87.85
12 James Stone Senior Captain, MD-11 57 457.7 -305.51 ft/min 99.54 ft/min 1447 ft 420.2 ft 87.82
13 Steven Jones Captain, B737-800 22 143.5 -330.95 ft/min 92.73 ft/min 1648 ft 1308.3 ft 87.71
14 Eric Haack Senior Captain, B777-200 24 105.6 -249.96 ft/min 82.46 ft/min 1626 ft 353.5 ft 87.60
15 Richard Walsh Senior Captain, A320 52 120.8 -240.37 ft/min 77.46 ft/min 1503 ft 508.5 ft 87.52
16 Zach Taylor Captain, A350-900 32 141.6 -307.28 ft/min 96.78 ft/min 1020 ft 1198.6 ft 87.52
17 Zicong Qiu First Officer, A330-300 16 38.6 -269.81 ft/min 117.09 ft/min 1487 ft 416.0 ft 87.40
18 Gregory Bogosian Chief Pilot, B757-200 28 50.3 -262.46 ft/min 114.64 ft/min 1565 ft 356.1 ft 87.13
19 Derek Varnum Captain, A350-900 10 39.5 -233.30 ft/min 79.79 ft/min 1576 ft 462.1 ft 87.09
20 Selby De Leon Captain, B767-300 19 31.4 -197.89 ft/min 63.68 ft/min 1343 ft 548.0 ft 86.68
21 Blake Melancon Captain, MD-88 18 23.4 -240.06 ft/min 114.15 ft/min 1189 ft 503.7 ft 86.50
22 David Hartley Captain, B777-200 38 54.5 -270.68 ft/min 103.65 ft/min 1771 ft 922.3 ft 86.35
23 Michael Martin Captain, B777-200 25 99.7 -308.44 ft/min 128.99 ft/min 1129 ft 1455.5 ft 86.09
24 Michael Levin Captain, A320 20 42.7 -288.35 ft/min 96.06 ft/min 1567 ft 557.6 ft 86.04
25 Danny Evans Senior Captain, B777-200 26 101.8 -292.65 ft/min 92.99 ft/min 1741 ft 737.4 ft 85.80
26 Jeff Monson Senior Captain, B777-200 22 139.1 -142.45 ft/min 55.74 ft/min 1550 ft 443.2 ft 85.31
27 Gary Price Assistant Chief Pilot, A330-300 12 42.2 -311.08 ft/min 107.98 ft/min 1713 ft 480.4 ft 84.87
28 Michael Willis Senior Captain, B737-800 45 351.7 -238.64 ft/min 144.08 ft/min 1344 ft 685.8 ft 84.79
29 Christopher Grimm Captain, A320 19 11.8 -324.00 ft/min 91.35 ft/min 1121 ft 593.0 ft 84.52
30 Marc Stanford Captain, A320 11 79.3 -271.00 ft/min 102.74 ft/min 1737 ft 495.6 ft 84.52
31 Sheldon Paprota Captain, A320 20 24.0 -249.45 ft/min 125.37 ft/min 1652 ft 399.0 ft 84.41
32 Hans-Ulrich Zimmermann Captain, DC-6 21 26.1 -227.76 ft/min 94.04 ft/min 1930 ft 1530.0 ft 83.86
33 Raymond Stone Captain, A350-900 29 81.0 -310.59 ft/min 125.17 ft/min 1116 ft 549.5 ft 83.78
34 Bervick Deculus Captain, B737-800 35 123.1 -289.20 ft/min 124.61 ft/min 1597 ft 615.7 ft 83.71
35 Brian Corwin Senior Captain, B737-800 11 42.1 -331.82 ft/min 161.80 ft/min 1388 ft 388.7 ft 83.36
36 Thiago Braga Senior Captain, B777-200 17 23.3 -310.06 ft/min 176.38 ft/min 1579 ft 419.2 ft 83.15
37 Joe Porter Senior Captain, B737-800 22 52.3 -240.27 ft/min 93.89 ft/min 1720 ft 683.6 ft 83.11
38 Anthony Kring Captain, B777-200 30 231.4 -332.27 ft/min 95.96 ft/min 1676 ft 1164.3 ft 83.05
39 Perez Howson Senior Captain, B757-200 32 91.1 -283.84 ft/min 100.76 ft/min 1792 ft 412.1 ft 82.90
40 Morgan Smith First Officer, B747-400 10 64.3 -323.10 ft/min 80.78 ft/min 1672 ft 625.5 ft 82.85
41 Josh Schall Captain, B777-200 12 18.7 -276.42 ft/min 109.57 ft/min 1567 ft 622.8 ft 82.62
42 Sean Costello Captain, B757-200 10 26.1 -259.20 ft/min 119.99 ft/min 1776 ft 1016.0 ft 82.56
43 Marc Ter Heide Captain, B757-200 17 103.9 -366.06 ft/min 90.40 ft/min 1807 ft 1388.5 ft 82.45
44 Yeshaya Feigenbaum Captain, B777-200 52 240.4 -206.13 ft/min 98.62 ft/min 1781 ft 525.2 ft 82.08
45 Kris Goodrich Chief Pilot, MD-11 18 133.9 -332.67 ft/min 168.72 ft/min 1560 ft 767.5 ft 82.06
46 Justin Taylor Senior Captain, A350-900 15 27.5 -217.73 ft/min 107.76 ft/min 1824 ft 543.1 ft 81.88
47 Stephen Faison Assistant Chief Pilot, A320 15 61.0 -180.33 ft/min 61.66 ft/min 1908 ft 311.7 ft 81.75
48 David Reid Captain, B757-200 13 19.2 -387.77 ft/min 117.82 ft/min 1216 ft 523.6 ft 81.23
49 Paul Varney Captain, B757-200 30 22.9 -352.13 ft/min 129.21 ft/min 1335 ft 587.3 ft 81.15
50 Florin Marinache Captain, B777-200 11 96.7 -303.27 ft/min 108.26 ft/min 2201 ft 2236.5 ft 80.87
 
Progress Spinner


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.5) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 999.4)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.