| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 4,021 | Churchill Canada - YYQ | 33 - 9,153 feet, 333 degrees | 85.70 +/- 11.6 | 1,541 +/- 435 ft | -213 +/- 118 ft/min | 28 |
| 4,022 | Ephrata WA - EPH | 03 - 5,495 feet, 43 degrees | 85.70 +/- 8.0 | 1,145 +/- 360 ft | -294 +/- 144 ft/min | 11 |
| 4,023 | Rio Grande Argentina - RGA | 26 - 6,556 feet, 267 degrees | 85.70 +/- 11.3 | 1,458 +/- 583 ft | -219 +/- 94 ft/min | 16 |
| 4,024 | Olympia WA - OLM | 35 - 6,126 feet, 11 degrees | 85.72 +/- 10.4 | 1,214 +/- 564 ft | -244 +/- 113 ft/min | 47 |
| 4,025 | Chongqing China - CKG | 02L - 10,495 feet, 17 degrees | 85.73 +/- 10.9 | 1,669 +/- 910 ft | -248 +/- 86 ft/min | 29 |
| 4,026 | Saskatoon SK Canada - YXE | 33 - 6,177 feet, 341 degrees | 85.74 +/- 13.1 | 1,330 +/- 495 ft | -250 +/- 144 ft/min | 39 |
| 4,027 | Tambacounda Senegal - TUD | 06 - 6,522 feet, 49 degrees | 85.75 +/- 12.3 | 1,141 +/- 548 ft | -322 +/- 108 ft/min | 33 |
| 4,028 | Faro Portugal - FAO | 10 - 7,900 feet, 100 degrees | 85.76 +/- 11.1 | 1,417 +/- 890 ft | -306 +/- 86 ft/min | 16 |
| 4,029 | Torreon Mexico - TRC | 13 - 9,036 feet, 136 degrees | 85.76 +/- 13.2 | 1,527 +/- 781 ft | -260 +/- 123 ft/min | 15 |
| 4,030 | Qui Nhon Vietnam - UIH | 33 - 9,993 feet, 327 degrees | 85.76 +/- 10.2 | 1,280 +/- 506 ft | -284 +/- 128 ft/min | 17 |
| 4,031 | Lijiang City China - LJG | 20 - 9,808 feet, 197 degrees | 85.77 +/- 8.8 | 1,627 +/- 319 ft | -223 +/- 132 ft/min | 12 |
| 4,032 | Hyannis MA - HYA | 15 - 5,252 feet, 140 degrees | 85.79 +/- 10.5 | 1,220 +/- 486 ft | -224 +/- 141 ft/min | 57 |
| 4,033 | Wilmington OH - ILN | 22R - 10,681 feet, 217 degrees | 85.79 +/- 13.3 | 1,460 +/- 567 ft | -284 +/- 113 ft/min | 17 |
| 4,034 | Bar Harbor ME - BHB | 04 - 5,165 feet, 25 degrees | 85.83 +/- 8.6 | 1,064 +/- 466 ft | -231 +/- 121 ft/min | 80 |
| 4,035 | Thief River Falls MN - TVF | 13 - 6,463 feet, 135 degrees | 85.84 +/- 11.6 | 1,439 +/- 570 ft | -198 +/- 94 ft/min | 22 |
| 4,036 | Jackson TN - MKL | 02 - 5,979 feet, 22 degrees | 85.85 +/- 9.7 | 1,505 +/- 485 ft | -242 +/- 114 ft/min | 54 |
| 4,037 | Tamworth Australia - TMW | 12L - 7,212 feet, 133 degrees | 85.86 +/- 8.3 | 1,301 +/- 538 ft | -200 +/- 103 ft/min | 17 |
| 4,038 | Brandon MB - YBR | 26 - 6,494 feet, 270 degrees | 85.89 +/- 11.6 | 1,274 +/- 533 ft | -246 +/- 130 ft/min | 45 |
| 4,039 | Xian China - XIY | 05R - 12,455 feet, 49 degrees | 85.91 +/- 14.2 | 1,771 +/- 1,199 ft | -265 +/- 118 ft/min | 66 |
| 4,040 | Syktyvkar Russia - SCW | 36 - 8,186 feet, 22 degrees | 85.94 +/- 6.7 | 1,640 +/- 327 ft | -246 +/- 116 ft/min | 14 |
| 4,041 | Groningen Netherlands - GRQ | 23 - 8,191 feet, 232 degrees | 85.97 +/- 8.1 | 1,302 +/- 448 ft | -231 +/- 138 ft/min | 21 |
| 4,042 | Isle De-Le Madeleine Canada - YGR | 25 - 4,501 feet, 233 degrees | 86.00 +/- 12.9 | 1,184 +/- 446 ft | -318 +/- 143 ft/min | 62 |
| 4,043 | Halifax NS Canada - YHZ | 05 - 10,475 feet, 35 degrees [was 06] | 86.00 +/- 10.9 | 1,483 +/- 616 ft | -240 +/- 89 ft/min | 15 |
| 4,044 | Rarotongo Cook Islands - RAR | 26 - 7,669 feet, 270 degrees | 86.01 +/- 11.2 | 1,494 +/- 865 ft | -268 +/- 89 ft/min | 23 |
| 4,045 | Fortaleza Brazil - FOR | 31 - 8,303 feet, 285 degrees | 86.02 +/- 8.5 | 1,303 +/- 465 ft | -255 +/- 123 ft/min | 24 |
| 4,046 | Yantai China - YNT | 04 - 10,486 feet, 37 degrees | 86.03 +/- 9.3 | 1,440 +/- 658 ft | -228 +/- 122 ft/min | 19 |
| 4,047 | San Carlos de Bariloche Argentina - BRC | 29 - 7,694 feet, 295 degrees | 86.05 +/- 11.5 | 1,551 +/- 534 ft | -266 +/- 123 ft/min | 102 |
| 4,048 | Rangiroa French Polynesia - RGI | 09 - 6,902 feet, 107 degrees | 86.06 +/- 8.8 | 1,171 +/- 669 ft | -268 +/- 91 ft/min | 23 |
| 4,049 | St. Paul MN - STP | 14 - 6,490 feet, 146 degrees | 86.08 +/- 7.9 | 1,284 +/- 460 ft | -256 +/- 133 ft/min | 20 |
| 4,050 | Astoria OR - AST | 08 - 5,800 feet, 96 degrees | 86.10 +/- 12.6 | 1,147 +/- 457 ft | -282 +/- 150 ft/min | 36 |
| 4,051 | Marysville CA - MYV | 14 - 6,009 feet, 157 degrees | 86.11 +/- 10.8 | 1,356 +/- 642 ft | -227 +/- 109 ft/min | 100 |
| 4,052 | Aarhus Denmark - AAR | 28L - 10,503 feet, 280 degrees | 86.12 +/- 12.4 | 1,771 +/- 1,283 ft | -284 +/- 118 ft/min | 19 |
| 4,053 | Paraburdoo Australia - PBO | 24 - 6,994 feet, 245 degrees | 86.14 +/- 10.4 | 1,397 +/- 530 ft | -229 +/- 99 ft/min | 21 |
| 4,054 | Mount Pleasant Falkland Islands - MPN | 28 - 8,493 feet, 285 degrees | 86.15 +/- 14.4 | 1,246 +/- 644 ft | -314 +/- 141 ft/min | 50 |
| 4,055 | Nha Trang Vietnam - CXR | 02L - 9,959 feet, 19 degrees | 86.15 +/- 10.9 | 1,529 +/- 775 ft | -259 +/- 124 ft/min | 14 |
| 4,056 | Wolf Point MT - OLF | 11 - 5,050 feet, 120 degrees | 86.18 +/- 7.5 | 979 +/- 491 ft | -293 +/- 77 ft/min | 14 |
| 4,057 | Florence SC - FLO | 19 - 5,989 feet, 181 degrees | 86.20 +/- 10.1 | 1,122 +/- 559 ft | -244 +/- 94 ft/min | 16 |
| 4,058 | Norfolk Island Australia - NLK | 11 - 6,207 feet, 122 degrees | 86.21 +/- 9.9 | 1,497 +/- 500 ft | -244 +/- 134 ft/min | 21 |
| 4,059 | Cape Town South Africa - CPT | 16 - 5,580 feet, 135 degrees | 86.25 +/- 4.1 | 1,622 +/- 307 ft | -282 +/- 91 ft/min | 17 |
| 4,060 | Duluth MN - DLH | 21 - 5,711 feet, 211 degrees | 86.29 +/- 10.0 | 1,195 +/- 447 ft | -265 +/- 147 ft/min | 10 |
| 4,061 | New Haven CT - HVN | 02 - 5,605 feet, 3 degrees | 86.29 +/- 10.5 | 1,274 +/- 542 ft | -230 +/- 124 ft/min | 132 |
| 4,062 | Faro Portugal - FAO | 28 - 7,900 feet, 280 degrees | 86.30 +/- 10.9 | 1,365 +/- 639 ft | -223 +/- 97 ft/min | 41 |
| 4,063 | Corvallis OR - CVO | 17 - 5,893 feet, 187 degrees | 86.31 +/- 10.5 | 1,266 +/- 517 ft | -242 +/- 133 ft/min | 56 |
| 4,064 | Bangui Central African Republic - BGF | 34 - 8,517 feet, 345 degrees | 86.32 +/- 11.2 | 1,557 +/- 600 ft | -251 +/- 89 ft/min | 21 |
| 4,065 | Janesville WI - JVL | 04 - 6,664 feet, 41 degrees | 86.32 +/- 14.2 | 1,563 +/- 772 ft | -219 +/- 95 ft/min | 17 |
| 4,066 | Huai'an China - HIA | 04 - 7,856 feet, 36 degrees | 86.37 +/- 13.9 | 1,572 +/- 768 ft | -319 +/- 117 ft/min | 11 |
| 4,067 | Lanzarote Spain - ACE | 03 - 7,837 feet, 27 degrees | 86.44 +/- 10.1 | 1,311 +/- 479 ft | -244 +/- 134 ft/min | 21 |
| 4,068 | Cheong Ju South Korea - CJJ | 24R - 9,003 feet, 232 degrees | 86.44 +/- 13.1 | 1,748 +/- 732 ft | -201 +/- 57 ft/min | 10 |
| 4,069 | Jersey United Kingdom - JER | 08 - 5,593 feet, 83 degrees [was 09] | 86.46 +/- 7.8 | 1,240 +/- 513 ft | -188 +/- 84 ft/min | 26 |
| 4,070 | Loveland CO - FNL | 15 - 8,489 feet, 161 degrees | 86.46 +/- 7.6 | 1,402 +/- 424 ft | -297 +/- 126 ft/min | 17 |
| 4,071 | Alexandria-Regional LA - ESF | 09 - 5,995 feet, 91 degrees | 86.47 +/- 8.0 | 1,139 +/- 541 ft | -272 +/- 112 ft/min | 14 |
| 4,072 | Redding CA - RDD | 16 - 7,002 feet, 180 degrees | 86.47 +/- 10.8 | 1,481 +/- 541 ft | -221 +/- 99 ft/min | 35 |
| 4,073 | Kissimmee FL - ISM | 33 - 5,996 feet, 328 degrees | 86.48 +/- 6.9 | 1,076 +/- 339 ft | -270 +/- 137 ft/min | 13 |
| 4,074 | Orange County CA - SNA | 02L - 5,688 feet, 28 degrees | 86.48 +/- 9.8 | 1,254 +/- 497 ft | -262 +/- 125 ft/min | 77 |
| 4,075 | Kissimmee FL - ISM | 15 - 5,996 feet, 148 degrees | 86.50 +/- 13.2 | 1,315 +/- 476 ft | -285 +/- 144 ft/min | 34 |
| 4,076 | Cape Girardeau MO - CGI | 10 - 6,495 feet, 106 degrees | 86.55 +/- 10.8 | 1,387 +/- 573 ft | -242 +/- 101 ft/min | 32 |
| 4,077 | Shenzhen China - SZX | 15 - 11,118 feet, 153 degrees | 86.55 +/- 10.6 | 1,260 +/- 466 ft | -236 +/- 144 ft/min | 61 |
| 4,078 | St. Paul MN - STP | 32 - 6,490 feet, 326 degrees | 86.56 +/- 7.2 | 1,155 +/- 424 ft | -194 +/- 108 ft/min | 15 |
| 4,079 | Camaguey Cuba - CMW | 08 - 9,813 feet, 68 degrees | 86.60 +/- 10.5 | 1,469 +/- 550 ft | -195 +/- 71 ft/min | 26 |
| 4,080 | Abadan Iran - ABD | 14R - 10,169 feet, 145 degrees | 86.60 +/- 13.1 | 1,327 +/- 443 ft | -264 +/- 147 ft/min | 10 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988.1)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.