| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 661 | Philadelphia PA - PHL | 09R - 10,497 feet, 75 degrees | 73.81 +/- 17.3 | 2,122 +/- 1,275 ft | -262 +/- 185 ft/min | 1,248 |
| 662 | La Paz Bolivia - LPB | 10 - 13,126 feet, 92 degrees | 73.81 +/- 16.4 | 2,047 +/- 1,262 ft | -233 +/- 177 ft/min | 201 |
| 663 | Washington-Dulles VA - IAD | 30 - 10,496 feet, 291 degrees | 73.82 +/- 18.2 | 2,096 +/- 1,381 ft | -327 +/- 343 ft/min | 69 |
| 664 | San Diego CA - SAN | 27 - 9,397 feet, 286 degrees | 73.82 +/- 17.6 | 1,121 +/- 1,280 ft | -265 +/- 182 ft/min | 9,696 |
| 665 | Fort de France Martinique - FDF | 10 - 9,842 feet, 80 degrees [was 09] | 73.82 +/- 17.5 | 2,082 +/- 1,360 ft | -251 +/- 177 ft/min | 209 |
| 666 | Bangui Central African Republic - BGF | 16 - 8,517 feet, 165 degrees [was 17] | 73.83 +/- 15.1 | 1,699 +/- 989 ft | -271 +/- 181 ft/min | 41 |
| 667 | Burbank CA - BUR | 33 - 6,887 feet, 347 degrees | 73.83 +/- 19.5 | 1,642 +/- 921 ft | -292 +/- 287 ft/min | 37 |
| 668 | South Bend/Elkhart IN - SBN | 18 - 7,092 feet, 179 degrees | 73.84 +/- 20.8 | 1,692 +/- 883 ft | -341 +/- 318 ft/min | 43 |
| 669 | Trenton NJ - TTN | 34 - 4,786 feet, 326 degrees | 73.84 +/- 19.5 | 1,068 +/- 822 ft | -346 +/- 184 ft/min | 14 |
| 670 | Nice France - NCE | 22L - 9,715 feet, 225 degrees | 73.84 +/- 18.4 | 1,884 +/- 979 ft | -259 +/- 199 ft/min | 52 |
| 671 | Los Angeles CA - LAX | 06R - 10,878 feet, 83 degrees | 73.86 +/- 17.6 | 1,734 +/- 1,428 ft | -273 +/- 224 ft/min | 1,084 |
| 672 | Brussels Belgium - BRU | 19 - 9,802 feet, 194 degrees [was 20] | 73.87 +/- 15.5 | 1,843 +/- 935 ft | -278 +/- 332 ft/min | 146 |
| 673 | Salt Lake City UT - SLC | 34L - 11,991 feet, 355 degrees | 73.87 +/- 17.1 | 2,020 +/- 1,260 ft | -266 +/- 197 ft/min | 9,587 |
| 674 | Miami FL - MIA | 08L - 8,588 feet, 87 degrees | 73.88 +/- 16.3 | 1,961 +/- 1,176 ft | -269 +/- 184 ft/min | 467 |
| 675 | Kunming-Changshui China - KMG | 21 - 11,123 feet, 212 degrees | 73.88 +/- 18.1 | 1,921 +/- 1,421 ft | -273 +/- 244 ft/min | 81 |
| 676 | Hotan China - HTN | 29 - 10,467 feet, 290 degrees | 73.91 +/- 20.6 | 1,756 +/- 1,099 ft | -322 +/- 187 ft/min | 40 |
| 677 | Resolute Bay NU Canada - YRB | 17 - 6,659 feet, 166 degrees | 73.92 +/- 15.2 | 1,534 +/- 1,822 ft | -374 +/- 98 ft/min | 22 |
| 678 | Irkutsk Russia - IKT | 12 - 12,191 feet, 114 degrees | 73.92 +/- 13.7 | 1,981 +/- 1,099 ft | -230 +/- 139 ft/min | 91 |
| 679 | Cincinnati OH - CVG | 36C - 10,977 feet, 0 degrees | 73.93 +/- 17.5 | 2,043 +/- 1,434 ft | -265 +/- 193 ft/min | 1,659 |
| 680 | Acapulco Mexico - ACA | 28 - 10,830 feet, 288 degrees | 73.93 +/- 16.1 | 2,159 +/- 1,333 ft | -228 +/- 141 ft/min | 293 |
| 681 | Monterrey Mexico - MTY | 29 - 9,852 feet, 301 degrees | 73.95 +/- 17.1 | 2,020 +/- 1,351 ft | -253 +/- 204 ft/min | 588 |
| 682 | Lubbock TX - LBB | 35L - 11,489 feet, 360 degrees | 73.96 +/- 18.4 | 1,915 +/- 954 ft | -297 +/- 286 ft/min | 35 |
| 683 | Lusaka Zambia - LUN | 10 - 13,676 feet, 95 degrees | 73.97 +/- 17.9 | 1,981 +/- 895 ft | -275 +/- 193 ft/min | 47 |
| 684 | Indianapolis IN - IND | 05L - 11,190 feet, 44 degrees | 73.97 +/- 17.2 | 2,032 +/- 1,308 ft | -261 +/- 204 ft/min | 524 |
| 685 | Vernal Regional UT - VEL | 16 - 6,205 feet, 179 degrees | 73.97 +/- 15.9 | 1,639 +/- 849 ft | -299 +/- 215 ft/min | 25 |
| 686 | San Jose CA - SJC | 30L - 11,003 feet, 319 degrees | 74.00 +/- 17.5 | 1,072 +/- 1,388 ft | -239 +/- 152 ft/min | 1,187 |
| 687 | Budapest Hungary - BUD | 13L - 12,158 feet, 132 degrees | 74.00 +/- 17.9 | 2,023 +/- 1,232 ft | -254 +/- 172 ft/min | 134 |
| 688 | Salt Lake City UT - SLC | 16L - 11,994 feet, 175 degrees | 74.01 +/- 17.0 | 2,034 +/- 1,279 ft | -253 +/- 193 ft/min | 10,077 |
| 689 | Idaho Falls ID - IDA | 35 - 4,036 feet, 2 degrees | 74.02 +/- 15.4 | 1,003 +/- 640 ft | -384 +/- 275 ft/min | 10 |
| 690 | Redmond OR - RDM | 29 - 7,032 feet, 302 degrees [was 28] | 74.02 +/- 15.1 | 1,606 +/- 1,830 ft | -259 +/- 161 ft/min | 23 |
| 691 | Bratislava Slovakia - BTS | 04 - 9,593 feet, 44 degrees | 74.02 +/- 24.3 | 1,682 +/- 590 ft | -295 +/- 268 ft/min | 10 |
| 692 | Strasbourg France - SXB | 05 - 7,866 feet, 49 degrees | 74.03 +/- 14.9 | 1,741 +/- 1,233 ft | -353 +/- 195 ft/min | 215 |
| 693 | Bangkok-Suvarnabhumi Thailand - BKK | 19L - 13,125 feet, 194 degrees | 74.03 +/- 15.9 | 2,284 +/- 1,331 ft | -236 +/- 130 ft/min | 163 |
| 694 | El Paso TX - ELP | 08R - 9,017 feet, 93 degrees | 74.04 +/- 19.7 | 1,735 +/- 1,010 ft | -259 +/- 171 ft/min | 26 |
| 695 | Loreto Mexico - LTO | 34 - 7,258 feet, 353 degrees | 74.04 +/- 17.8 | 1,851 +/- 1,132 ft | -286 +/- 326 ft/min | 68 |
| 696 | Sunshine Coast Australia - MCY | 31 - 8,049 feet, 322 degrees | 74.05 +/- 22.0 | 1,417 +/- 517 ft | -362 +/- 298 ft/min | 11 |
| 697 | Northway AK - ORT | 05 - 5,100 feet, 76 degrees [was 04] | 74.06 +/- 19.1 | 1,058 +/- 739 ft | -357 +/- 300 ft/min | 59 |
| 698 | Naples FL - APF | 23 - 6,601 feet, 224 degrees | 74.07 +/- 15.9 | 648 +/- 688 ft | -298 +/- 165 ft/min | 101 |
| 699 | Panama City Panama - PTY | 03L - 8,799 feet, 31 degrees | 74.07 +/- 15.8 | 2,106 +/- 1,177 ft | -248 +/- 145 ft/min | 40 |
| 700 | Fairbanks-Intl AK - FAI | 20R - 11,804 feet, 218 degrees [was 19R] | 74.07 +/- 14.7 | 2,077 +/- 930 ft | -223 +/- 150 ft/min | 247 |
| 701 | Richfield UT - RIF | 01 - 7,061 feet, 27 degrees | 74.08 +/- 17.7 | 1,505 +/- 995 ft | -242 +/- 172 ft/min | 34 |
| 702 | Paris-De Gaulle France - CDG | 27R - 8,896 feet, 265 degrees | 74.08 +/- 16.3 | 2,058 +/- 1,193 ft | -265 +/- 187 ft/min | 1,830 |
| 703 | Kingston Jamaica - KIN | 12 - 8,866 feet, 112 degrees | 74.08 +/- 17.6 | 1,900 +/- 1,129 ft | -288 +/- 285 ft/min | 1,594 |
| 704 | Osh Kyrgyzstan - OSS | 12 - 9,225 feet, 126 degrees | 74.08 +/- 14.1 | 1,588 +/- 865 ft | -225 +/- 182 ft/min | 15 |
| 705 | Shantou China - SWA | 22 - 10,499 feet, 220 degrees | 74.08 +/- 17.1 | 2,465 +/- 1,399 ft | -241 +/- 116 ft/min | 17 |
| 706 | Missoula MT - MSO | 29 - 9,488 feet, 311 degrees | 74.09 +/- 17.6 | 1,923 +/- 1,241 ft | -297 +/- 246 ft/min | 967 |
| 707 | Samara Russia - KUF | 05 - 8,381 feet, 61 degrees | 74.09 +/- 15.8 | 1,791 +/- 1,133 ft | -285 +/- 102 ft/min | 12 |
| 708 | Columbia SC - CAE | 23 - 7,993 feet, 225 degrees | 74.10 +/- 19.0 | 1,105 +/- 966 ft | -290 +/- 189 ft/min | 77 |
| 709 | Colorado Springs CO - COS | 17L - 13,486 feet, 180 degrees | 74.10 +/- 15.8 | 2,054 +/- 1,282 ft | -251 +/- 177 ft/min | 434 |
| 710 | Vernal Regional UT - VEL | 34 - 6,205 feet, 359 degrees | 74.10 +/- 17.8 | 1,587 +/- 867 ft | -310 +/- 245 ft/min | 183 |
| 711 | Al-Dawadmi Saudi Arabia - DWD | 15 - 9,995 feet, 154 degrees | 74.10 +/- 14.3 | 1,870 +/- 695 ft | -245 +/- 168 ft/min | 10 |
| 712 | Jackson MS - JAN | 34R - 8,492 feet, 338 degrees | 74.12 +/- 17.8 | 1,863 +/- 1,097 ft | -271 +/- 238 ft/min | 181 |
| 713 | Memphis TN - MEM | 09 - 8,924 feet, 92 degrees | 74.12 +/- 17.8 | 1,865 +/- 1,163 ft | -280 +/- 260 ft/min | 906 |
| 714 | Houston-Hobby TX - HOU | 13R - 7,601 feet, 134 degrees [was 12R] | 74.13 +/- 16.4 | 1,691 +/- 1,007 ft | -271 +/- 215 ft/min | 311 |
| 715 | Guiyang China - KWE | 01 - 10,483 feet, 10 degrees | 74.13 +/- 16.4 | 2,244 +/- 1,373 ft | -282 +/- 161 ft/min | 20 |
| 716 | Long Beach CA - LGB | 30 - 10,003 feet, 315 degrees | 74.14 +/- 17.2 | 954 +/- 1,294 ft | -249 +/- 148 ft/min | 537 |
| 717 | Meridian MS - MEI | 19 - 10,002 feet, 189 degrees | 74.14 +/- 16.1 | 1,149 +/- 1,145 ft | -223 +/- 145 ft/min | 70 |
| 718 | Paris-Orly France - ORY | 07 - 10,902 feet, 74 degrees | 74.14 +/- 16.6 | 1,556 +/- 1,133 ft | -274 +/- 302 ft/min | 64 |
| 719 | Greenville SC - GSP | 04 - 10,985 feet, 32 degrees | 74.15 +/- 17.8 | 1,920 +/- 1,275 ft | -267 +/- 252 ft/min | 679 |
| 720 | Burley ID - BYI | 20 - 4,092 feet, 217 degrees | 74.16 +/- 16.8 | 648 +/- 508 ft | -314 +/- 208 ft/min | 48 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.