Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
Delta Virtual Airlines FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY
# ENTRY HOURS LEGS PAX ACARS ONLINE HISTORIC DISPATCH SIMBRIEF TOUR DISTANCE AVERAGE
121 July 2015 16,817.5 6,181 893,609 5,841 (94.5%) 2,441 (39.5%) 463 (7.5%) 733 (11.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,087,277 nm 2.72 hours, 985 nm
122 June 2015 15,601.0 5,577 801,043 5,322 (95.4%) 2,369 (42.5%) 450 (8.1%) 669 (12.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,674,789 nm 2.80 hours, 1,017 nm
123 May 2015 17,170.9 6,418 950,815 6,181 (96.3%) 2,568 (40.0%) 576 (9.0%) 750 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,108,075 nm 2.68 hours, 952 nm
124 April 2015 16,170.7 5,957 923,210 5,645 (94.8%) 2,350 (39.4%) 589 (9.9%) 712 (12.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,740,089 nm 2.71 hours, 963 nm
125 March 2015 17,733.6 6,405 1,013,348 6,150 (96.0%) 2,597 (40.5%) 574 (9.0%) 721 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,326,110 nm 2.77 hours, 987 nm
126 February 2015 16,719.2 6,147 991,907 5,885 (95.7%) 2,379 (38.7%) 515 (8.4%) 827 (13.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,884,572 nm 2.72 hours, 957 nm
127 January 2015 19,388.7 6,726 1,096,752 6,423 (95.5%) 2,502 (37.2%) 524 (7.8%) 900 (13.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,005,860 nm 2.88 hours, 1,041 nm
128 December 2014 18,126.8 6,429 1,064,580 6,158 (95.8%) 2,464 (38.3%) 580 (9.0%) 843 (13.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,522,312 nm 2.82 hours, 1,014 nm
129 November 2014 17,202.9 6,244 1,041,458 6,003 (96.1%) 2,294 (36.7%) 487 (7.8%) 980 (15.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,135,879 nm 2.76 hours, 982 nm
130 October 2014 15,711.5 5,679 935,462 5,455 (96.1%) 2,052 (36.1%) 519 (9.1%) 741 (13.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,675,884 nm 2.77 hours, 999 nm
131 September 2014 16,440.9 5,431 957,658 5,252 (96.7%) 2,137 (39.3%) 375 (6.9%) 804 (14.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,079,865 nm 3.03 hours, 1,119 nm
132 August 2014 19,390.4 6,393 1,117,064 6,115 (95.7%) 2,381 (37.2%) 345 (5.4%) 855 (13.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,154,091 nm 3.03 hours, 1,118 nm
133 July 2014 19,496.7 6,513 1,123,017 6,228 (95.6%) 2,498 (38.4%) 356 (5.5%) 890 (13.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,131,559 nm 2.99 hours, 1,095 nm
134 June 2014 17,961.2 6,071 1,029,158 5,807 (95.7%) 2,373 (39.1%) 369 (6.1%) 864 (14.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,452,835 nm 2.96 hours, 1,063 nm
135 May 2014 18,871.8 6,630 1,100,149 6,251 (94.3%) 2,702 (40.8%) 363 (5.5%) 779 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,667,535 nm 2.85 hours, 1,005 nm
136 April 2014 17,238.4 6,085 1,030,865 5,771 (94.8%) 2,325 (38.2%) 294 (4.8%) 846 (13.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,101,980 nm 2.83 hours, 1,002 nm
137 March 2014 20,079.6 6,664 1,176,701 6,360 (95.4%) 2,527 (37.9%) 353 (5.3%) 751 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,223,288 nm 3.01 hours, 1,084 nm
138 February 2014 17,602.0 6,037 1,027,712 5,720 (94.7%) 2,039 (33.8%) 389 (6.4%) 578 (9.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,275,752 nm 2.92 hours, 1,039 nm
139 January 2014 21,584.1 7,090 1,233,480 6,734 (95.0%) 2,643 (37.3%) 449 (6.3%) 688 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,789,511 nm 3.04 hours, 1,098 nm
140 December 2013 20,304.4 6,787 1,198,489 6,551 (96.5%) 2,490 (36.7%) 372 (5.5%) 791 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,299,995 nm 2.99 hours, 1,075 nm
141 November 2013 18,507.1 5,989 1,056,487 5,739 (95.8%) 2,258 (37.7%) 391 (6.5%) 604 (10.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,800,963 nm 3.09 hours, 1,135 nm
142 October 2013 18,705.6 5,760 1,050,228 5,563 (96.6%) 2,151 (37.3%) 384 (6.7%) 632 (11.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,974,897 nm 3.25 hours, 1,210 nm
143 September 2013 19,425.0 6,207 1,132,403 5,916 (95.3%) 2,420 (39.0%) 314 (5.1%) 643 (10.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,240,997 nm 3.13 hours, 1,166 nm
144 August 2013 18,880.0 6,836 1,117,743 6,570 (96.1%) 2,720 (39.8%) 481 (7.0%) 812 (11.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,793,224 nm 2.76 hours, 993 nm
145 July 2013 19,662.6 7,155 1,184,249 6,845 (95.7%) 2,984 (41.7%) 401 (5.6%) 828 (11.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,025,395 nm 2.75 hours, 981 nm
146 June 2013 17,964.7 6,397 1,049,596 6,066 (94.8%) 2,537 (39.7%) 449 (7.0%) 692 (10.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,396,222 nm 2.81 hours, 999 nm
147 May 2013 19,394.8 7,033 1,116,851 6,637 (94.4%) 2,849 (40.5%) 631 (9.0%) 727 (10.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,813,372 nm 2.76 hours, 968 nm
148 April 2013 18,050.8 6,450 1,041,084 6,116 (94.8%) 2,443 (37.9%) 659 (10.2%) 465 (7.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,363,192 nm 2.80 hours, 986 nm
149 March 2013 21,099.0 7,725 1,229,551 7,382 (95.6%) 3,176 (41.1%) 677 (8.8%) 604 (7.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,399,767 nm 2.73 hours, 958 nm
150 February 2013 19,155.5 7,226 1,103,375 6,935 (96.0%) 2,829 (39.2%) 636 (8.8%) 667 (9.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,692,199 nm 2.65 hours, 925 nm
151 January 2013 21,609.4 7,879 1,218,095 7,558 (95.9%) 3,179 (40.3%) 648 (8.2%) 913 (11.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,566,643 nm 2.74 hours, 960 nm
152 December 2012 21,343.4 7,599 1,207,355 7,284 (95.9%) 3,230 (42.5%) 598 (7.9%) 922 (12.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,528,470 nm 2.81 hours, 991 nm
153 November 2012 20,417.8 7,410 1,145,147 7,139 (96.3%) 3,295 (44.5%) 643 (8.7%) 939 (12.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,282,925 nm 2.76 hours, 983 nm
154 October 2012 20,558.5 7,411 1,160,267 7,120 (96.1%) 3,184 (43.0%) 733 (9.9%) 947 (12.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,399,249 nm 2.77 hours, 998 nm
155 September 2012 20,175.6 7,078 1,100,804 6,825 (96.4%) 2,757 (39.0%) 806 (11.4%) 1,045 (14.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,357,506 nm 2.85 hours, 1,039 nm
156 August 2012 20,904.3 7,747 1,176,872 7,462 (96.3%) 3,174 (41.0%) 636 (8.2%) 1,001 (12.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,538,942 nm 2.70 hours, 972 nm
157 July 2012 20,310.1 7,730 1,136,521 7,395 (95.7%) 3,158 (40.9%) 699 (9.0%) 1,016 (13.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,215,768 nm 2.63 hours, 933 nm
158 June 2012 19,808.7 7,292 1,066,803 6,943 (95.2%) 3,224 (44.2%) 503 (6.9%) 1,076 (14.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,074,309 nm 2.72 hours, 970 nm
159 May 2012 20,325.5 7,354 1,093,363 7,034 (95.6%) 3,399 (46.2%) 482 (6.6%) 1,058 (14.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,321,915 nm 2.76 hours, 995 nm
160 April 2012 20,733.5 7,520 1,154,769 7,188 (95.6%) 3,328 (44.3%) 530 (7.0%) 1,253 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,370,740 nm 2.76 hours, 979 nm
161 March 2012 21,744.0 8,248 1,247,904 7,802 (94.6%) 3,528 (42.8%) 581 (7.0%) 1,143 (13.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,646,275 nm 2.64 hours, 926 nm
162 February 2012 20,565.0 8,001 1,196,220 7,535 (94.2%) 3,502 (43.8%) 549 (6.9%) 1,186 (14.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,195,327 nm 2.57 hours, 899 nm
163 January 2012 22,496.3 8,835 1,293,306 8,316 (94.1%) 3,938 (44.6%) 616 (7.0%) 1,123 (12.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,843,088 nm 2.55 hours, 887 nm
164 December 2011 22,586.8 8,831 1,276,473 8,323 (94.2%) 3,834 (43.4%) 597 (6.8%) 1,264 (14.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,854,784 nm 2.56 hours, 889 nm
165 November 2011 21,484.9 8,328 1,213,357 7,795 (93.6%) 3,423 (41.1%) 617 (7.4%) 1,076 (12.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,536,783 nm 2.58 hours, 905 nm
166 October 2011 22,905.6 8,532 1,291,201 7,961 (93.3%) 3,609 (42.3%) 714 (8.4%) 1,107 (13.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,145,806 nm 2.68 hours, 954 nm
167 September 2011 20,604.4 7,758 1,177,959 7,281 (93.9%) 3,082 (39.7%) 653 (8.4%) 926 (11.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,343,771 nm 2.66 hours, 946 nm
168 August 2011 23,071.5 9,434 1,363,838 8,956 (94.9%) 3,945 (41.8%) 715 (7.6%) 1,164 (12.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,080,421 nm 2.45 hours, 856 nm
169 July 2011 23,565.3 9,231 1,324,509 8,767 (95.0%) 3,904 (42.3%) 658 (7.1%) 1,071 (11.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,454,968 nm 2.55 hours, 916 nm
170 June 2011 22,625.3 8,339 1,259,866 7,822 (93.8%) 3,540 (42.5%) 746 (8.9%) 1,006 (12.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,139,469 nm 2.71 hours, 976 nm
171 May 2011 22,253.1 8,377 1,300,455 7,858 (93.8%) 3,621 (43.2%) 826 (9.9%) 965 (11.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,925,157 nm 2.66 hours, 945 nm
172 April 2011 23,656.3 8,690 1,366,829 8,205 (94.4%) 3,567 (41.0%) 670 (7.7%) 862 (9.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,492,751 nm 2.72 hours, 977 nm
173 March 2011 24,944.0 9,121 1,484,052 8,579 (94.1%) 3,942 (43.2%) 709 (7.8%) 864 (9.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,943,221 nm 2.73 hours, 980 nm
174 February 2011 23,153.3 8,502 1,392,442 7,958 (93.6%) 3,754 (44.2%) 683 (8.0%) 757 (8.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,233,437 nm 2.72 hours, 968 nm
175 January 2011 27,492.9 9,678 1,632,647 9,093 (94.0%) 4,099 (42.4%) 833 (8.6%) 908 (9.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9,848,143 nm 2.84 hours, 1,018 nm
176 December 2010 25,445.2 8,926 1,503,507 8,388 (94.0%) 3,791 (42.5%) 726 (8.1%) 725 (8.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9,128,483 nm 2.85 hours, 1,022 nm
177 November 2010 21,610.6 7,739 1,323,100 7,233 (93.5%) 3,015 (39.0%) 714 (9.2%) 595 (7.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,814,124 nm 2.79 hours, 1,009 nm
178 October 2010 21,956.2 7,826 1,332,979 7,316 (93.5%) 3,285 (42.0%) 649 (8.3%) 644 (8.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,975,709 nm 2.81 hours, 1,018 nm
179 September 2010 20,841.7 7,879 1,356,152 7,329 (93.0%) 3,333 (42.3%) 727 (9.2%) 665 (8.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,446,568 nm 2.65 hours, 945 nm
180 August 2010 23,120.0 8,648 1,451,498 8,014 (92.7%) 3,786 (43.8%) 820 (9.5%) 719 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8,282,642 nm 2.67 hours, 958 nm
PAGE UP PAGE DOWN 


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.0) Copyright © 2004 - 2025 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 957.6)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.