Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
Delta Virtual Airlines FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY
# ENTRY HOURS LEGS PAX ACARS ONLINE HISTORIC DISPATCH SIMBRIEF TOUR DISTANCE AVERAGE
61 July 2020 11,803.9 4,695 635,843 4,418 (94.1%) 1,891 (40.3%) 309 (6.6%) 176 (3.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,163,054 nm 2.51 hours, 886 nm
62 June 2020 12,433.3 4,769 657,475 4,459 (93.5%) 2,166 (45.4%) 363 (7.6%) 168 (3.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,430,767 nm 2.61 hours, 929 nm
63 May 2020 16,139.9 5,906 797,551 5,541 (93.8%) 2,455 (41.6%) 365 (6.2%) 281 (4.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,712,089 nm 2.73 hours, 966 nm
64 April 2020 18,132.8 6,460 854,800 5,973 (92.5%) 2,614 (40.5%) 427 (6.6%) 380 (5.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,365,798 nm 2.81 hours, 985 nm
65 March 2020 14,248.2 5,264 694,428 4,894 (93.0%) 1,920 (36.5%) 298 (5.7%) 311 (5.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,940,644 nm 2.71 hours, 938 nm
66 February 2020 10,914.8 4,131 565,291 3,843 (93.0%) 1,571 (38.0%) 323 (7.8%) 264 (6.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,791,160 nm 2.64 hours, 918 nm
67 January 2020 11,964.5 4,669 615,605 4,384 (93.9%) 1,811 (38.8%) 428 (9.2%) 286 (6.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,072,395 nm 2.56 hours, 872 nm
68 December 2019 11,103.3 4,327 580,042 3,969 (91.7%) 1,653 (38.2%) 390 (9.0%) 210 (4.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,780,864 nm 2.57 hours, 873 nm
69 November 2019 10,546.5 4,216 541,732 3,954 (93.8%) 1,582 (37.5%) 510 (12.1%) 254 (6.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,605,904 nm 2.50 hours, 855 nm
70 October 2019 10,501.0 3,749 523,039 3,479 (92.8%) 1,408 (37.6%) 329 (8.8%) 193 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,780,087 nm 2.80 hours, 1,008 nm
71 September 2019 10,801.2 3,950 533,828 3,663 (92.7%) 1,463 (37.0%) 306 (7.7%) 224 (5.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,863,424 nm 2.73 hours, 978 nm
72 August 2019 9,450.2 3,805 490,019 3,589 (94.3%) 1,399 (36.8%) 281 (7.4%) 194 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,312,323 nm 2.48 hours, 870 nm
73 July 2019 10,164.3 3,958 529,231 3,718 (93.9%) 1,285 (32.5%) 346 (8.7%) 273 (6.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,558,084 nm 2.57 hours, 899 nm
74 June 2019 10,078.1 3,599 491,741 3,414 (94.9%) 1,216 (33.8%) 283 (7.9%) 239 (6.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,514,781 nm 2.80 hours, 976 nm
75 May 2019 10,966.9 3,944 548,012 3,718 (94.3%) 1,208 (30.6%) 254 (6.4%) 228 (5.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,893,071 nm 2.78 hours, 986 nm
76 April 2019 10,453.8 3,873 527,198 3,708 (95.7%) 1,262 (32.6%) 304 (7.8%) 246 (6.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,680,027 nm 2.70 hours, 950 nm
77 March 2019 12,665.3 4,720 624,456 4,503 (95.4%) 1,410 (29.9%) 418 (8.9%) 305 (6.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,386,324 nm 2.68 hours, 929 nm
78 February 2019 11,360.1 4,413 575,295 4,160 (94.3%) 1,509 (34.2%) 363 (8.2%) 336 (7.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,897,810 nm 2.57 hours, 883 nm
79 January 2019 13,975.8 5,382 714,476 5,065 (94.1%) 1,912 (35.5%) 528 (9.8%) 458 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,871,848 nm 2.60 hours, 905 nm
80 December 2018 12,529.7 4,847 649,013 4,616 (95.2%) 1,601 (33.0%) 495 (10.2%) 495 (10.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,409,517 nm 2.59 hours, 909 nm
81 November 2018 10,888.6 4,537 621,432 4,340 (95.7%) 1,537 (33.9%) 417 (9.2%) 557 (12.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,709,043 nm 2.40 hours, 817 nm
82 October 2018 11,716.3 4,615 635,056 4,374 (94.8%) 1,478 (32.0%) 369 (8.0%) 583 (12.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,072,511 nm 2.54 hours, 882 nm
83 September 2018 10,634.1 3,997 547,646 3,819 (95.5%) 1,301 (32.5%) 304 (7.6%) 516 (12.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,758,678 nm 2.66 hours, 940 nm
84 August 2018 11,574.7 4,377 620,920 4,210 (96.2%) 1,551 (35.4%) 262 (6.0%) 480 (11.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,084,354 nm 2.64 hours, 932 nm
85 July 2018 12,268.0 4,857 676,338 4,626 (95.2%) 1,860 (38.3%) 258 (5.3%) 419 (8.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,248,737 nm 2.53 hours, 874 nm
86 June 2018 11,236.7 4,489 611,305 4,258 (94.9%) 1,689 (37.6%) 261 (5.8%) 434 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,884,023 nm 2.50 hours, 865 nm
87 May 2018 11,610.4 4,744 650,690 4,564 (96.2%) 1,570 (33.1%) 264 (5.6%) 486 (10.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,003,376 nm 2.45 hours, 844 nm
88 April 2018 11,262.4 4,533 623,214 4,310 (95.1%) 1,591 (35.1%) 372 (8.2%) 423 (9.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,820,418 nm 2.48 hours, 842 nm
89 March 2018 11,946.6 4,832 650,736 4,617 (95.6%) 1,552 (32.1%) 373 (7.7%) 410 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,981,933 nm 2.47 hours, 824 nm
90 February 2018 11,488.3 4,340 585,609 4,148 (95.6%) 1,360 (31.3%) 374 (8.6%) 352 (8.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,929,229 nm 2.65 hours, 905 nm
91 January 2018 14,031.3 5,175 729,368 4,857 (93.9%) 1,840 (35.6%) 447 (8.6%) 393 (7.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,916,708 nm 2.71 hours, 950 nm
92 December 2017 13,101.2 4,758 662,688 4,516 (94.9%) 1,645 (34.6%) 472 (9.9%) 432 (9.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,651,771 nm 2.75 hours, 978 nm
93 November 2017 12,221.1 4,444 611,468 4,199 (94.5%) 1,620 (36.5%) 497 (11.2%) 411 (9.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,316,124 nm 2.75 hours, 971 nm
94 October 2017 12,230.9 4,618 679,014 4,370 (94.6%) 1,672 (36.2%) 486 (10.5%) 434 (9.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,374,830 nm 2.65 hours, 947 nm
95 September 2017 10,494.8 4,055 633,098 3,786 (93.4%) 1,573 (38.8%) 408 (10.1%) 433 (10.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,672,771 nm 2.59 hours, 905 nm
96 August 2017 12,502.7 4,683 741,514 4,380 (93.5%) 1,577 (33.7%) 418 (8.9%) 508 (10.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,414,068 nm 2.67 hours, 942 nm
97 July 2017 12,157.6 4,617 738,167 4,368 (94.6%) 1,619 (35.1%) 505 (10.9%) 384 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,323,413 nm 2.63 hours, 936 nm
98 June 2017 11,363.7 4,463 733,227 4,159 (93.2%) 1,717 (38.5%) 450 (10.1%) 432 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,003,338 nm 2.55 hours, 897 nm
99 May 2017 11,143.9 4,218 667,539 4,049 (96.0%) 1,621 (38.4%) 408 (9.7%) 310 (7.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,947,677 nm 2.64 hours, 936 nm
100 April 2017 12,592.3 4,810 752,799 4,590 (95.4%) 1,835 (38.1%) 469 (9.8%) 365 (7.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,445,586 nm 2.62 hours, 924 nm
101 March 2017 14,237.2 5,256 827,028 4,986 (94.9%) 2,067 (39.3%) 594 (11.3%) 436 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,099,603 nm 2.71 hours, 970 nm
102 February 2017 13,735.5 5,164 843,919 4,808 (93.1%) 1,862 (36.1%) 493 (9.5%) 441 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,814,823 nm 2.66 hours, 932 nm
103 January 2017 15,739.8 5,973 888,765 5,658 (94.7%) 2,084 (34.9%) 653 (10.9%) 538 (9.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,423,285 nm 2.64 hours, 907 nm
104 December 2016 12,744.7 5,166 743,871 4,866 (94.2%) 1,842 (35.7%) 617 (11.9%) 440 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,402,424 nm 2.47 hours, 852 nm
105 November 2016 10,935.2 4,475 618,702 4,246 (94.9%) 1,515 (33.9%) 521 (11.6%) 327 (7.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,765,043 nm 2.44 hours, 841 nm
106 October 2016 12,378.1 4,860 695,862 4,602 (94.7%) 1,725 (35.5%) 548 (11.3%) 293 (6.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,358,491 nm 2.55 hours, 897 nm
107 September 2016 12,264.2 4,893 675,176 4,558 (93.2%) 1,816 (37.1%) 490 (10.0%) 439 (9.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,319,846 nm 2.51 hours, 882 nm
108 August 2016 14,223.4 5,159 749,970 4,844 (93.9%) 2,039 (39.5%) 430 (8.3%) 534 (10.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,154,592 nm 2.76 hours, 998 nm
109 July 2016 14,366.3 5,569 804,824 5,169 (92.8%) 2,382 (42.8%) 617 (11.1%) 540 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,133,810 nm 2.58 hours, 921 nm
110 June 2016 14,158.0 5,363 802,786 4,960 (92.5%) 2,275 (42.4%) 523 (9.8%) 608 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,030,836 nm 2.64 hours, 938 nm
111 May 2016 15,707.3 6,141 858,327 5,790 (94.3%) 2,520 (41.0%) 709 (11.5%) 667 (10.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,613,113 nm 2.56 hours, 913 nm
112 April 2016 14,592.4 5,661 798,410 5,332 (94.2%) 2,334 (41.2%) 560 (9.9%) 606 (10.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,155,149 nm 2.58 hours, 910 nm
113 March 2016 15,629.4 6,045 852,114 5,660 (93.6%) 2,426 (40.1%) 614 (10.2%) 534 (8.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,467,055 nm 2.59 hours, 904 nm
114 February 2016 15,114.6 6,007 812,000 5,666 (94.3%) 2,487 (41.4%) 664 (11.1%) 528 (8.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,271,914 nm 2.52 hours, 877 nm
115 January 2016 18,788.3 7,320 1,024,206 6,987 (95.5%) 2,862 (39.1%) 644 (8.8%) 752 (10.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,568,202 nm 2.57 hours, 897 nm
116 December 2015 16,883.9 6,512 900,494 6,205 (95.3%) 2,497 (38.3%) 631 (9.7%) 771 (11.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,957,570 nm 2.59 hours, 914 nm
117 November 2015 16,312.2 6,199 853,697 5,882 (94.9%) 2,407 (38.8%) 674 (10.9%) 783 (12.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,831,780 nm 2.63 hours, 940 nm
118 October 2015 16,244.7 6,137 861,038 5,775 (94.1%) 2,283 (37.2%) 731 (11.9%) 649 (10.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,818,463 nm 2.65 hours, 948 nm
119 September 2015 15,084.3 5,605 781,566 5,353 (95.5%) 2,217 (39.6%) 562 (10.0%) 694 (12.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,443,018 nm 2.69 hours, 971 nm
120 August 2015 17,546.1 6,356 892,012 6,053 (95.2%) 2,400 (37.8%) 514 (8.1%) 718 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,333,839 nm 2.76 hours, 996 nm
PAGE UP PAGE DOWN 


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.1) Copyright © 2004 - 2025 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 960)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.