Delta Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Delta FLY!
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Water Cooler
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
    • View Logbooks
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • ACARS Track Map
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
Delta Virtual Airlines FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY
# ENTRY HOURS LEGS PAX ACARS ONLINE HISTORIC DISPATCH SIMBRIEF TOUR DISTANCE AVERAGE
61 March 2018 11,946.6 4,832 650,736 4,617 (95.6%) 1,552 (32.1%) 373 (7.7%) 410 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,981,933 nm 2.47 hours, 824 nm
62 February 2018 11,488.3 4,340 585,609 4,148 (95.6%) 1,360 (31.3%) 374 (8.6%) 352 (8.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,929,229 nm 2.65 hours, 905 nm
63 January 2018 14,031.3 5,175 729,368 4,857 (93.9%) 1,840 (35.6%) 447 (8.6%) 393 (7.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,916,708 nm 2.71 hours, 950 nm
64 December 2017 13,101.2 4,758 662,688 4,516 (94.9%) 1,645 (34.6%) 472 (9.9%) 432 (9.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,651,771 nm 2.75 hours, 978 nm
65 November 2017 12,222.9 4,445 611,668 4,199 (94.5%) 1,620 (36.4%) 497 (11.2%) 411 (9.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,316,566 nm 2.75 hours, 971 nm
66 October 2017 12,230.9 4,618 679,014 4,370 (94.6%) 1,672 (36.2%) 486 (10.5%) 434 (9.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,374,830 nm 2.65 hours, 947 nm
67 September 2017 10,494.8 4,055 633,098 3,786 (93.4%) 1,573 (38.8%) 408 (10.1%) 433 (10.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,672,771 nm 2.59 hours, 905 nm
68 August 2017 12,502.7 4,683 741,514 4,380 (93.5%) 1,577 (33.7%) 418 (8.9%) 508 (10.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,414,068 nm 2.67 hours, 942 nm
69 July 2017 12,157.6 4,617 738,167 4,368 (94.6%) 1,619 (35.1%) 505 (10.9%) 384 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,323,413 nm 2.63 hours, 936 nm
70 June 2017 11,363.7 4,463 733,227 4,159 (93.2%) 1,717 (38.5%) 450 (10.1%) 432 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,003,338 nm 2.55 hours, 897 nm
71 May 2017 11,143.9 4,218 667,539 4,049 (96.0%) 1,621 (38.4%) 408 (9.7%) 310 (7.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,947,677 nm 2.64 hours, 936 nm
72 April 2017 12,592.3 4,810 752,799 4,590 (95.4%) 1,835 (38.1%) 469 (9.8%) 365 (7.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,445,586 nm 2.62 hours, 924 nm
73 March 2017 14,237.2 5,256 827,028 4,986 (94.9%) 2,067 (39.3%) 594 (11.3%) 436 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,099,603 nm 2.71 hours, 970 nm
74 February 2017 13,735.5 5,164 843,919 4,808 (93.1%) 1,862 (36.1%) 493 (9.5%) 441 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,814,823 nm 2.66 hours, 932 nm
75 January 2017 15,739.8 5,973 888,765 5,658 (94.7%) 2,084 (34.9%) 653 (10.9%) 538 (9.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,423,285 nm 2.64 hours, 907 nm
76 December 2016 12,744.7 5,166 743,871 4,866 (94.2%) 1,842 (35.7%) 617 (11.9%) 440 (8.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,402,424 nm 2.47 hours, 852 nm
77 November 2016 10,935.2 4,475 618,702 4,246 (94.9%) 1,515 (33.9%) 521 (11.6%) 327 (7.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3,765,043 nm 2.44 hours, 841 nm
78 October 2016 12,378.1 4,860 695,862 4,602 (94.7%) 1,725 (35.5%) 548 (11.3%) 293 (6.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,358,491 nm 2.55 hours, 897 nm
79 September 2016 12,264.2 4,893 675,176 4,558 (93.2%) 1,816 (37.1%) 490 (10.0%) 439 (9.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4,319,846 nm 2.51 hours, 882 nm
80 August 2016 14,223.4 5,159 749,970 4,844 (93.9%) 2,039 (39.5%) 430 (8.3%) 534 (10.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,154,592 nm 2.76 hours, 998 nm
81 July 2016 14,366.3 5,569 804,824 5,169 (92.8%) 2,382 (42.8%) 617 (11.1%) 540 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,133,810 nm 2.58 hours, 921 nm
82 June 2016 14,158.0 5,363 802,786 4,960 (92.5%) 2,275 (42.4%) 523 (9.8%) 608 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,030,836 nm 2.64 hours, 938 nm
83 May 2016 15,707.3 6,141 858,327 5,790 (94.3%) 2,520 (41.0%) 709 (11.5%) 667 (10.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,613,113 nm 2.56 hours, 913 nm
84 April 2016 14,592.4 5,661 798,410 5,332 (94.2%) 2,334 (41.2%) 560 (9.9%) 606 (10.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,155,149 nm 2.58 hours, 910 nm
85 March 2016 15,629.4 6,045 852,114 5,660 (93.6%) 2,426 (40.1%) 614 (10.2%) 534 (8.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,467,055 nm 2.59 hours, 904 nm
86 February 2016 15,114.6 6,007 812,000 5,666 (94.3%) 2,487 (41.4%) 664 (11.1%) 528 (8.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,271,914 nm 2.52 hours, 877 nm
87 January 2016 18,788.3 7,320 1,024,206 6,987 (95.5%) 2,862 (39.1%) 644 (8.8%) 752 (10.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,568,202 nm 2.57 hours, 897 nm
88 December 2015 16,883.9 6,512 900,494 6,205 (95.3%) 2,497 (38.3%) 631 (9.7%) 771 (11.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,957,570 nm 2.59 hours, 914 nm
89 November 2015 16,312.2 6,199 853,697 5,882 (94.9%) 2,407 (38.8%) 674 (10.9%) 783 (12.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,831,780 nm 2.63 hours, 940 nm
90 October 2015 16,244.7 6,137 861,038 5,775 (94.1%) 2,283 (37.2%) 731 (11.9%) 649 (10.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,818,463 nm 2.65 hours, 948 nm
91 September 2015 15,084.3 5,605 781,566 5,353 (95.5%) 2,217 (39.6%) 562 (10.0%) 694 (12.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,443,018 nm 2.69 hours, 971 nm
92 August 2015 17,546.1 6,356 892,012 6,053 (95.2%) 2,400 (37.8%) 514 (8.1%) 718 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,333,839 nm 2.76 hours, 996 nm
93 July 2015 16,817.5 6,181 893,609 5,841 (94.5%) 2,441 (39.5%) 463 (7.5%) 733 (11.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,087,277 nm 2.72 hours, 985 nm
94 June 2015 15,601.0 5,577 801,043 5,322 (95.4%) 2,369 (42.5%) 450 (8.1%) 669 (12.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,674,789 nm 2.80 hours, 1,017 nm
95 May 2015 17,170.9 6,418 950,815 6,181 (96.3%) 2,568 (40.0%) 576 (9.0%) 750 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,108,075 nm 2.68 hours, 952 nm
96 April 2015 16,170.7 5,957 923,210 5,645 (94.8%) 2,350 (39.4%) 589 (9.9%) 712 (12.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,740,089 nm 2.71 hours, 963 nm
97 March 2015 17,733.6 6,405 1,013,348 6,150 (96.0%) 2,597 (40.5%) 574 (9.0%) 721 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,326,110 nm 2.77 hours, 987 nm
98 February 2015 16,719.2 6,147 991,907 5,885 (95.7%) 2,379 (38.7%) 515 (8.4%) 827 (13.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,884,572 nm 2.72 hours, 957 nm
99 January 2015 19,388.7 6,726 1,096,752 6,423 (95.5%) 2,502 (37.2%) 524 (7.8%) 900 (13.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,005,860 nm 2.88 hours, 1,041 nm
100 December 2014 18,126.8 6,429 1,064,580 6,158 (95.8%) 2,464 (38.3%) 580 (9.0%) 843 (13.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,522,312 nm 2.82 hours, 1,014 nm
101 November 2014 17,202.9 6,244 1,041,458 6,003 (96.1%) 2,294 (36.7%) 487 (7.8%) 980 (15.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,135,879 nm 2.76 hours, 982 nm
102 October 2014 15,711.5 5,679 935,462 5,455 (96.1%) 2,052 (36.1%) 519 (9.1%) 741 (13.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5,675,884 nm 2.77 hours, 999 nm
103 September 2014 16,440.9 5,431 957,658 5,252 (96.7%) 2,137 (39.3%) 375 (6.9%) 804 (14.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,079,865 nm 3.03 hours, 1,119 nm
104 August 2014 19,390.4 6,393 1,117,064 6,115 (95.7%) 2,381 (37.2%) 345 (5.4%) 855 (13.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,154,091 nm 3.03 hours, 1,118 nm
105 July 2014 19,496.7 6,513 1,123,017 6,228 (95.6%) 2,498 (38.4%) 356 (5.5%) 890 (13.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,131,559 nm 2.99 hours, 1,095 nm
106 June 2014 17,961.2 6,071 1,029,158 5,807 (95.7%) 2,373 (39.1%) 369 (6.1%) 864 (14.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,452,835 nm 2.96 hours, 1,063 nm
107 May 2014 18,871.8 6,630 1,100,149 6,251 (94.3%) 2,702 (40.8%) 363 (5.5%) 779 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,667,535 nm 2.85 hours, 1,005 nm
108 April 2014 17,238.4 6,085 1,030,865 5,771 (94.8%) 2,325 (38.2%) 294 (4.8%) 846 (13.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,101,980 nm 2.83 hours, 1,002 nm
109 March 2014 20,079.6 6,664 1,176,701 6,360 (95.4%) 2,527 (37.9%) 353 (5.3%) 751 (11.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,223,288 nm 3.01 hours, 1,084 nm
110 February 2014 17,602.0 6,037 1,027,712 5,720 (94.7%) 2,039 (33.8%) 389 (6.4%) 578 (9.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,275,752 nm 2.92 hours, 1,039 nm
111 January 2014 21,584.1 7,090 1,233,480 6,734 (95.0%) 2,643 (37.3%) 449 (6.3%) 688 (9.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,789,511 nm 3.04 hours, 1,098 nm
112 December 2013 20,304.4 6,787 1,198,489 6,551 (96.5%) 2,490 (36.7%) 372 (5.5%) 791 (11.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,299,995 nm 2.99 hours, 1,075 nm
113 November 2013 18,507.1 5,989 1,056,487 5,739 (95.8%) 2,258 (37.7%) 391 (6.5%) 604 (10.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,800,963 nm 3.09 hours, 1,135 nm
114 October 2013 18,705.6 5,760 1,050,228 5,563 (96.6%) 2,151 (37.3%) 384 (6.7%) 632 (11.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,974,897 nm 3.25 hours, 1,210 nm
115 September 2013 19,425.0 6,207 1,132,403 5,916 (95.3%) 2,420 (39.0%) 314 (5.1%) 643 (10.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,240,997 nm 3.13 hours, 1,166 nm
116 August 2013 18,880.0 6,836 1,117,743 6,570 (96.1%) 2,720 (39.8%) 481 (7.0%) 812 (11.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,793,224 nm 2.76 hours, 993 nm
117 July 2013 19,662.6 7,155 1,184,249 6,845 (95.7%) 2,984 (41.7%) 401 (5.6%) 828 (11.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7,025,395 nm 2.75 hours, 981 nm
118 June 2013 17,964.7 6,397 1,049,596 6,066 (94.8%) 2,537 (39.7%) 449 (7.0%) 692 (10.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,396,222 nm 2.81 hours, 999 nm
119 May 2013 19,394.8 7,033 1,116,851 6,637 (94.4%) 2,849 (40.5%) 631 (9.0%) 727 (10.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,813,372 nm 2.76 hours, 968 nm
120 April 2013 18,050.8 6,450 1,041,084 6,116 (94.8%) 2,443 (37.9%) 659 (10.2%) 465 (7.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6,363,192 nm 2.80 hours, 986 nm
PAGE UP PAGE DOWN 


Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v10.5) Copyright © 2004 - 2023 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 856)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.